Northfinder TAMMI Damenjacke
Diese Hybridjacke kombiniert perfekt die Wärme einer Fleece-Mittelschicht mit dem Schutz einer leichten, isolierten Außenjacke und schafft so ein vielseitiges Kleidungsstück für alle Outdoor-Aktivitäten. Sie ist die ideale Wahl für aktive Frauen, die zuverlässige Wärme und hervorragende Atmungsaktivität während der Übergangszeit oder bei anspruchsvollen Wanderungen bei kühlerem Wetter benötigen. Mit ihrem modernen Look und ihrer flexiblen Konstruktion wird Sie die TAMMI weder in anspruchsvollem Gelände noch im Großstadtdschungel ausbremsen.|
Die Hybridkonstruktion kombiniert wärmendes sherpa fleece an den Seiten und Ärmeln mit gesteppten Paneelen mit SEAL-Isolierung am Körper, wodurch ein optimales Verhältnis von Wärme und Atmungsaktivität erreicht wird.
|
|
Verstärkte und isolierte Bereiche mit SEAL-Isolierung bieten eine leichte, aber effektive Isolierung, die die Körperwärme auch bei sinkenden Temperaturen aufrechterhält
|
|
Gezielte Belüftungszonen in Form von Fleece-Einsätzen an Ärmeln und Seiten verbessern die Atmungsaktivität und regulieren so effektiv die Körpertemperatur bei aktiver Bewegung
|
|
Die Antipilling-Behandlung des Materials sorgt dafür, dass die Jacke auch nach vielen Wäschen ihr sauberes, attraktives Aussehen und ihre langfristige Haltbarkeit behält.
|
|
Feste 2D-Kapuze und elastische Bündchen verhindern zuverlässig das Eindringen von Wind und Kälte und erhöhen so Ihren gesamten Wärmekomfort
|
|
Vorgeformte Ärmel und ein verstellbarer Bund sorgen für eine ergonomische Passform, die maximale Bewegungsfreiheit bei dynamischen Aktivitäten garantiert
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | multicolor |
| Material | synthetisches Material |
| Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
| Kapuze | ja |
| Materialzusammensetzung | 100 % Polyester |
| Produkt ID | 324921 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor