Northfinder UGO Jacke
Die Herren-Winter-Softshelljacke ist so konzipiert, dass Sie für jede winterliche Herausforderung auf und neben der Piste gerüstet sind. Die Jacke ist für Winter mit Schnee und Wind konzipiert. Sie widersteht Feuchtigkeit und leichtem Wind bei guter Atmungsaktivität.|
Dreilagiger Softshell elastisch in vier Richtungen
|
|
Ökologische wasserabweisende WR-Behandlung ohne PFC-Stoffe
|
|
Abnehmbare und 3D verstellbare Kapuze bietet eine zusätzliche Schutzschicht bei schlechtem Wetter
|
|
Zur Verbesserung der Belüftung und des Komforts bei Bedarf ist die Jacke mit Belüftungsreißverschlüssen unter den Achseln ausgestattet, die Öffnungen sind mit Mesh gefüttert
|
|
Die Jacke ist mit zwei seitlichen Reißverschlusstaschen, einer Ärmeltasche für den Skipass und einer inneren Reißverschlusstasche zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen ausgestattet
|
|
Es gibt auch eine weitere Innentasche für Skibrillen
|
|
Unter dem Reißverschluss finden Sie eine Windschutzleiste und einen Schneefang, die zusammen den thermischen Komfort beim Skifahren erhöhen
|
|
Vorgeformte Ärmel mit Klettverschluss zur Weitenregulierung bieten Ihnen perfekten Komfort
|
|
Regulierung des unteren Saums durch Kordelzug ermöglicht die Anpassung der Jacke an Ihre Bedürfnisse
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | inkbluegreen |
| Material | Softshell, synthetisches Material, Spandex/Elastan |
| Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 5 000 mm |
| Atmungsaktivität | 5 000 g/m²/24 h |
| Materialzusammensetzung | 92 % Polyester |
| Produkt ID | 257065 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor