Singing rock Reactor 140 EYE "Y" Falldämpfer
Fallschutzgerät mit verschiedenen Arten von Gurtbandschlingen I oder Y. Entwickelt für Benutzer mit einem maximalen Gewicht von 140 kg (inklusive Ausrüstung).
- verschiedene Varianten, bestehend aus drei Arten von Gurtbandschlingen I oder Y und drei Arten von Verbindungselementen
- optionale Längen der Schlingen für verschiedene Arbeitsaufgaben (maximale Länge inklusive Verbindungselementen und Falldämpfer darf 2 m nicht überschreiten)
- ideal für Arbeiter auf Baustellen, Leitern und Masten
- geringes Gewicht und praktische Form schränken den Benutzer bei der Arbeit nicht ein
- Falldämpfer so konzipiert, dass er eine Person mit einem Gewicht von 140 kg (inklusive Ausrüstung) sicher auffängt
- Gurtbandschlingen wurden erfolgreich für den horizontalen Einsatz und den resultierenden simulierten Sturz über eine Kante getestet (siehe Informationen zu RFU 11.074 im Datenblatt)
- maximale aktive Fallstrecke beträgt 175 cm
- der interne orangefarbene Indikator für die Aktivierung des Falldämpfers ermöglicht eine schnelle und einfache Überprüfung
- eine Hülle aus schwarzem Synthesekautschuk und Cordura mit PU-Beschichtung für eine längere Lebensdauer des Dämpfers
- ein orangefarbener Verschleißindikator, der über die Befestigungsösen geführt wird, signalisiert mögliche Beschädigungen
- jedes beliebige Verbindungselement EN 362 kann in die Befestigungsöse eingenäht werden
- Schlingen, die mit einem Duraluminium-Karabiner oder einer textilen Schlaufe ausgestattet sind, können mit diesen Elementen halbiert werden
- ein umlaufender Reißverschluss der Dämpferhülle ermöglicht eine bequeme Inspektion
- der Dämpfer ist mit einer eindeutigen Seriennummer für eine einfache Erfassung und regelmäßige Inspektion gekennzeichnet
| Typ | Code | Verbindungselement | Länge | Gew. | RFU 11.074 | |
| Nur Dämpfer | W4400WW00 | 170 g | ||||
| "I" 85 cm | W4410W085 | ohne | 85 cm | 250 g | ✔ | |
| W4411W085 | K370 | 100 cm | 400 g | ✔ | ||
| W4412W085 | K353 | 110 cm | 750 g | ✔ | ||
| W4413W085 | K355 | 120 cm | 1230 g | ✔ | ||
| "I" 155 cm | W4410W155 | ohne | 155 cm | 290 g | ✔ | |
| W4411W155 | K370 | 170 cm | 440 g | ✔ | ||
| W4412W155 | K353 | 180 cm | 830 g | ✔ | ||
| W4413W155 | K355 | 190 cm | 1270 g | ✔ | ||
| "Y" 85 cm | W4420W085 | ohne | 85 cm | 310 g | ✔ | |
| W4421W085 | 2xK370 | 100 cm | 610 g | ✔ | ||
| W4422W085 | 2xK353 | 110 cm | 1290 g | ✔ | ||
| W4423W085 | 2xK355 | 120 cm | 2210 g | ✔ | ||
| "Y" 155 cm | W4420W155 | ohne | 155 cm | 390 g | ✔ | |
| W4421W155 | 2xK370 | 170 cm | 690 g | ✔ | ||
| W4422W155 | 2xK353 | 180 cm | 1390 g | ✔ | ||
| W4423W155 | 2xK355 | 190 cm | 2310 g | ✔ | ||
| EYE "Y" | 155 cm | W4430W155 | ohne | 155 cm | 390 g | ✔ |
| W4433W155 | 2xK355 | 190 cm | 2310 g | ✔ | ||
| RING "Y" | 155 cm | W4440W155 | ohne | 155 cm | 530 g | ✔ |
| W4441W155 | 2xK370 | 170 cm | 830 g | ✔ | ||
| W4442W155 | 2xK353 | 180 cm | 1510 g | ✔ |
| Produkt ID | 222239 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor