Climbing Technology Wandgeschirr, senf/anthrazit
Leichter und vielseitiger, voll verstellbarer Sitzgurt, entwickelt für Alpinismus, Eis- und Mixklettern sowie Sportklettern in mehreren Längen. Der Umfang der Taille und des Höschens lässt sich mithilfe von Metallschnallen einfach anpassen. Sie können T-förmige Höschen je nach Bedarf problemlos an jede Größe anpassen.
Merkmale:
- Ein Design, das eine hervorragende Lastverteilung und hervorragenden Komfort beim Aufhängen am Ständer gewährleistet.
- Ergonomischer, sehr bequemer Taillengürtel und T-förmiges Strukturhöschen, das perfekt sitzt und volle Bewegungsfreiheit garantiert.
- Komfortable Innenausstattung aus 3D-Mesh, das für hervorragende Atmungsaktivität und schnelles Trocknen sorgt.
- Ausgestattet mit vier verstellbaren Schnallen aus Leichtmetall zur schnellen Anpassung und optimalen Anpassung an den Körper bei verschiedenen Aktivitäten (Klettern, Alpinismus, Eisklettern usw.).
- Vier große, verstärkte Materialschlaufen zur besseren Verteilung der Ausrüstung und zwei zusätzliche kleine Schlaufen für zusätzliche Ausrüstung (nur eine für Größe XS-S) an der Rückseite des Sitzes und zwei seitliche Schlaufen zur Befestigung eines Materialkarabiners (TRUCK) oder eines Hammerhalters (HAMMER LODGE) .
- Kleine Schlaufe auf der Rückseite zum Anbringen eines Magnesiumbeutels.
- Drei verschiedene Größen: XS-S, ML, L-XL.
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Qualitätskontrolle 100 %
- Hergestellt in Europa
Steckplätze für Materialträger: Ja
Anzahl der Schleifen: 4
Schlaufe für Zusatzmaterial: Ja
Gurttyp: Sitz
Anzahl Materialschlaufen: 6
Oberschenkelumfang: 55-65
Taillenumfang: 75-90
Zertifizierung: EN 12277:2015-C|CE 0333
Geschlecht: Unisex
Geschlecht | Unisex |
Farbe | grau, gelb |
Sportart | Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
Produkt ID | 220050 |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
Aufstieg | Wand | |||
XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
ML | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Größe | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
Mit | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Mit | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
ML | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
ML | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
Entdeckung | Pro-Canyon | |||
Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
Größe | Höhe | Oberschenkelumfang | Gewicht | Tragfähigkeit |
---|---|---|---|---|
Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
ML | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor