NUTREND Excelent Proteinrigel, 40 g
NUTREND Ausgezeichneter Proteinriegel
Bestseller unter den Proteinriegeln. Es zeichnet sich durch seinen köstlichen Geschmack und seinen Proteingehalt von 25 % aus. Der Belag besteht aus echter Schokolade oder Joghurt (je nach Geschmack). Nach dem Auspacken ist das Produkt zum sofortigen Verzehr bestimmt.BEACHTEN:
Es ist nicht für Kinder unter 15 Jahren bestimmt. Vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.
|
Nach dem Auspacken ist das Produkt zum sofortigen Verzehr bestimmt
|
|
Glutenfrei
|
|
10,1 g Protein pro Riegel (40 g)
|
|
1,5 g BCAA in einem Riegel (40 g)
|
|
L-Glutamin
|
|
Vitamine B2, B3
|
| Produkt ID | 1452 |
| Geschmack: Marzipan mit Mandeln | 100 g | 1 Riegel - 85 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiewert | 1812 kJ/432 kcal | 1540 kJ/367 kcal | ||
| Fett | 17,5 g | 14,9 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g | 8,5 Gramm | ||
| Kohlenhydrate | 44,0 g | 37,4 g | ||
| davon Zucker | 30,0 g | 25,5 g | ||
| Faser | 2,0 g | 1,7 Gramm | ||
| Proteine | 24,8 g | 21,1 g | ||
| Salz | 0,5 g | 0,4 g | ||
| L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | ||
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 Gramm | 3,2 Gramm | ||
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | ||
| *Referenzeinkommenswert |
| Geschmack: Schwarze Johannisbeere mit Cranberries | |||
|---|---|---|---|
| Energiewert | 1799 kJ/429 kcal | 1529 kJ/364 kcal | 720 kJ/171 kcal |
| Fett | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,5 Gramm | 9,8 Gramm | 4,6 Gramm |
| Kohlenhydrate | 46,0 g | 39,1 g | 18,4 Gramm |
| davon Zucker | 31,5 g | 26,8 g | 12,6 Gramm |
| Faser | 1,2 Gramm | 1,0 g | 0,5 g |
| Proteine | 24,6 Gramm | 20,9 g | 9,8 Gramm |
| Salz | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 Gramm | 3,2 Gramm | 1,5 Gramm |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenzeinkommenswert |
| Geschmack: Schokolade mit Nüssen | 100 g | 1 Riegel - 85 g | 1 Riegel - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1831 kJ/436 kcal | 1556 kJ/371 kcal | 732 kJ/175 kcal |
| Fett | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g | 8,5 Gramm | 4,0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 44,0 g | 37,4 g | 17,6 g |
| davon Zucker | 30,0 g | 25,5 g | 12,0 g |
| Faser | 2,0 Gramm | 1,7 Gramm | 0,8 g |
| Proteine | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 Gramm |
| Salz | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 Gramm | 3,2 Gramm | 1,5 Gramm |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenzeinkommenswert |
| Geschmack: Schokolade mit Kokosnuss | 100 g | 1 Riegel - 85 g | 1 Riegel - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1814 kJ/432 kcal | 1542 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
| Fett | 17,5 g | 14,9 g | 7,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g | 9,4 Gramm | 4,4 Gramm |
| Kohlenhydrate | 44,0 g | 37,4 g | 17,6 g |
| davon Zucker | 30,0 g | 25,5 g | 12,0 g |
| Faser | 2,2 Gramm | 1,9 Gramm | 0,9 g |
| Proteine | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 Gramm |
| Salz | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 Gramm | 3,2 Gramm | 1,5 Gramm |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenzeinkommenswert |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
