GymBeam ASAP Protein Cookie, 70 g
GymBeam ASAP Protein Cookie Protein-Cookie
Der ASAP Protein Cookie ist der ganze Stolz der GymBeam-Snacks. Dieser Proteinkeks ist so weich wie eine Wolke und hat eine köstliche, cremige Füllung. Damit befriedigt er garantiert jeden Naschkatzen und macht Lust auf mehr. Dank einer sorgfältig entwickelten Rezeptur ohne Zucker, Gentechnik und künstliche Süßstoffe entsteht hier eine harmonische Geschmackskomposition. Doch auch in puncto Nährwert spielt der ASAP Protein Cookie in der Spitzenklasse. Aus dieser Perspektive zeichnet sich dieser gefüllte Proteinkeks durch einen hohen Gehalt an Ballaststoffen und Proteinen aus, die zum Wachstum und Erhalt der Muskeln sowie zur Knochengesundheit beitragen.
Dadurch ist es ein idealer Snack für alle, die einen aktiven Lebensstil pflegen. Seine weiche Konsistenz und seine Eigenschaften werden aber auch von Sportlern und allen, die auf ihre Proteinzufuhr achten, geschätzt. Damit ist es eine tolle Alternative zu herkömmlichen Süßigkeiten, die man zu jeder Tageszeit genießen kann, wenn man Lust auf etwas Süßes hat.
Das spart Ihnen Zeit beim Backen, denn Sie müssen es nur auspacken und können es direkt essen. Toll ist auch, dass es eine praktische Verpackung hat, die in die Hosentasche passt. Man kann es problemlos mit zur Schule, zur Arbeit oder unterwegs mitnehmen. Es eignet sich ideal als zehnter Snack bei einer Wanderung mit Blick auf die Berge oder bei einem Spaziergang im Wald inmitten der Natur. Zögern Sie also nicht und gönnen Sie sich diese Köstlichkeit, die Sie auf den ersten Bissen lieben werden.
|
Protein-Cookie mit leckerer Füllung
|
|
Hoher Proteingehalt, der Muskelwachstum und -erhalt unterstützt.
|
|
Dank des Proteins trägt es zur Knochengesundheit bei.
|
|
Hoher Ballaststoffgehalt
|
|
Ohne Zucker, künstliche Süßstoffe oder Gluten
|
|
Eine leckere Alternative zu herkömmlichen Süßigkeiten
|
|
Praktische Verpackung, die in Ihre Tasche passt
|
|
Geeignet als Snack oder Mittagssnack für unterwegs, in der Schule oder am Arbeitsplatz
|
|
Ideal für alle Sportler und Liebhaber eines aktiven Lebensstils
|
| Produkt ID | 401350 |
| Nährwertangaben (Geschmack: Dreifachschokolade) | 100 g | 70 g | *RI pro 70 g |
|---|---|---|---|
| Energiewert | 1.621 kJ / 386 kcal | 1135 kJ / 270 kcal | 14% |
| Fette | 18,1 Gramm | 12,7 Gramm | 18% |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 Gramm | 2,0 Gramm | 10% |
| Kohlenhydrate | 34,6 Gramm | 24,2 Gramm | 9% |
| - davon Zucker | <0,5 g | 0,3 g | 0 % |
| – davon Polyole | 13 Gramm | 9,1 Gramm | – |
| Ballaststoffe | 6,6 Gramm | 4,6 Gramm | – |
| Proteine | 29,1 Gramm | 20,3 Gramm | 41 % |
| Salz | 0,35 g | 0,25 g | 4% |
| Nährwerte (Geschmack: Banane) | 100 g | 70 g | *RI pro 70 g |
|---|---|---|---|
| Energiewert | 1.546 kJ / 368 kcal | 1082 kJ / 258 kcal | 13% |
| Fette | 16,3 Gramm | 11,4 Gramm | 16% |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 Gramm | 2,0 Gramm | 10% |
| Kohlenhydrate | 34,3 Gramm | 24,0 g | 9% |
| - davon Zucker | <0,5 g | 0,3 g | 0 % |
| – davon Polyole | 12 Gramm | 8,4 Gramm | – |
| Ballaststoffe | 6,6 Gramm | 4,6 Gramm | – |
| Proteine | 29,1 Gramm | 20,3 Gramm | 41 % |
| Salz | 0,35 g | 0,25 g | 4% |
| Nährwertangaben (Geschmack: Vanille) | 100 g | 70 g | *RI pro 70 g |
|---|---|---|---|
| Energiewert | 1.546 kJ / 368 kcal | 1082 kJ / 258 kcal | 13% |
| Fette | 16,3 Gramm | 11,4 Gramm | 16% |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 Gramm | 2,0 Gramm | 10% |
| Kohlenhydrate | 34,3 Gramm | 24,0 g | 9% |
| - davon Zucker | <0,5 g | 0,3 g | 0 % |
| – davon Polyole | 12 Gramm | 8,4 Gramm | – |
| Ballaststoffe | 6,6 Gramm | 4,6 Gramm | – |
| Proteine | 29,1 Gramm | 20,3 Gramm | 41 % |
| Salz | 0,35 g | 0,25 g | 4% |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor