Bergans of Norway Inner:dual Merino Long Sleeve T-Shirt, pine forest/dark shadow grey
Bergans of Norway Inner:dual Merino Langarm-T-Shirt
Eine technische Basisschicht, die sorgfältig für diejenigen entwickelt wurde , die maximalen thermischen Komfort und Spitzenleistung in kalten Umgebungen benötigen. Die innovative zweilagige Strickkonstruktion kombiniert schnell trocknende Synthetikfasern auf der Körperseite mit warmer Merinowolle auf der Außenseite und sorgt so für hervorragende Isolierung, Feuchtigkeitstransport und natürliche Temperaturregulierung bei allen anspruchsvollen Aktivitäten. Es ist die perfekte Wahl für ganzjähriges Wandern, Wintersport oder Skifahren.|
Die doppellagige Strickkonstruktion erzeugt eine Wärmebarriere und erhöht die Isoliereigenschaften des Shirts deutlich für maximalen Wärmekomfort.
|
|
Die weiche Innenschicht aus Polyester sorgt für einen blitzschnellen Schweißtransport von der Haut zur Außenschicht und hält Sie auch bei intensiven Übungen trocken.
|
|
Die Außenschicht aus Merinowolle und Polyamid sorgt für eine hervorragende Thermoregulierung und zuverlässige Resistenz gegen unangenehme Gerüche.
|
|
Raglanärmel sorgen für optimale Bewegungsfreiheit im Schulterbereich und erhöhen so den Tragekomfort des Rucksacks
|
|
Durch den Slim Fit Schnitt passt sich das T-Shirt perfekt dem Körper an und dient als effektive erste Schicht
|
|
Die verwendete Merinowolle ist nach dem RWS (Responsible Wool Standard) zertifiziert, was auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schafzucht und Landbewirtschaftung hinweist.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | pine forest/dark shadow grey |
| Material | Merino Wolle, synthetisches Material |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen |
| Gewicht | 265 g |
| Material-Zusammensetzung | 46 % Wolle (Merino), 43 % Polyester, 11 % Polyamid |
| Produkt ID | 371348 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
| Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor