ORTOVOX 230 Competition3/4-Damen-Unterhose black raven
Ortovox 230 Competition 3/4 Damenunterhose
Sehr warme Funktionsunterwäsche aus feinster tasmanischer Merinowolle hat bereits viele internationale Auszeichnungen erhalten. Diese Unterwäsche-Serie ist für anspruchsvolle körperliche Anstrengungen bei kaltem Wetter konzipiert. Perfekten Komfort bietet Ihnen die Kombination aus „Body Mapping“-Stricktechnologie und Rundstrick, wodurch die einzelnen Zonen der Unterhose eine unterschiedliche Dicke aufweisen. Dies sorgt für das gewünschte Mikroklima an den einzelnen Körperstellen und die Unterhose hat keine unnötigen Nähte, die den Komfort beeinträchtigen.|
„Body mapping“ – an Stellen, an denen sich der Körper stärker erwärmt, ist die Strickware dünner (mit einem Flächengewicht von 190 g/m2) und an Stellen, an denen sich der Körper hingegen früher aufwärmen muss, ist die Strickware dicker (mit einem Flächengewicht von 240 g/m² ermöglichen maximale Atmungsaktivität an den Stellen, an denen sie am meisten benötigt wird).
|
|
Durch den nahtlosen Strick und die hochwertigste Merinowolle in Kombination mit Elastan wird eine hohe Elastizität erreicht. Gleichzeitig sorgt ein hoher Anteil an sehr feiner Wolle für zusätzlichen Tragekomfort, sei es bei extrem anspruchsvollen sportlichen Leistungen oder in der Wärme eines Kaminfeuers in einer Berghütte.
|
|
Feine Flachnähte sind nur auf der Hoseninnenseite zu finden. Der Rest der Unterwäsche wird in nahtloser Technologie gestrickt.
|
|
Schnitt: Regular
|
|
3/4 Länge
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | black raven |
| Material | Merino Wolle, synthetisches Material |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
| Gewicht | 230 g/m2 |
| Materialzusammensetzung | 57 % Wolle, 41 % Polyamid, 2 % Elastan |
| Produkt ID | 184202 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Länge der Innennaht (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Höhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Länge der Innennaht (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Größe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex-Bekleidung
| Größe (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | XS | Mit | M | L | XL | ||
| Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Herren | Mit | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor