Bergans of Norway Rabot V2 Softshell-Hose, grüner Schlamm/Orionblau
Bergans of Norway Rabot V2 Softshell-Hose
Die Softshellhose Rabot V2 kombiniert starke und schützende Eigenschaften mit flexiblen und atmungsaktiven Eigenschaften. Diese unglaublich bequeme und klein verpackbare Hose kombiniert zwei verschiedene Arten von Softshell-Materialien. Wind- und wasserabweisendes Material schützt die am stärksten beanspruchten Bereiche der Beine, während wind- und wasserabweisendes Material dort platziert wird, wo maximale Atmungsaktivität bevorzugt wird. Zusammen ergeben diese Materialien eine Hose, die rauem Wetter standhält, ohne schwer und sperrig zu sein. Bitte beachten Sie, dass diese Hosen in unterschiedlichen Schnitten für Damen und Herren gefertigt werden. Die Damenhose ist eher körperbetont und sportlich geschnitten, während die Herrenhose einen taillierten athletischen Schnitt hat.- Leichtes, starkes und schützendes Material
- Bequeme 4-Wege-Stretch-Konstruktion
- 4 Reißverschlusstaschen
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Green Mud/Orion Blue |
| Material | Softshell |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, lifestyle |
| Produkt ID | 232815 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
| Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor