ORTOVOX Berrino Kurze Hose, Black Raven
Wasserbeständigkeit: ja
DWR (Durable Water Repellent): ja
Windwiderstand: ja
Passform: Sportliche Passform
Anatomisch geformte Knie: ja
Abschluss der Hose: Reißverschluss
Tasche für Lawinensucher: Nein
Hose öffnen: ja
Art der Hosenöffnung: kurzer Reißverschluss am Knöchel
Innere Schneedecken: nein
Riemenschlaufe: nein
Keilschritt: nein
Belüftungsreißverschluss: nein
Verstärkte Hosenenden: ja
Kordelzug in der Taille: ja
Integrierte Zahnspangen: nein
Geschlecht: Männlich
Geschlecht | Herren |
Farbe | schwarz |
Material | Materialmischung |
Sportart | Wandern, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping |
Produkt ID | 238857 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor