Lundhags Tived Zip-off Hose, dark agave/seaweed
Leichte und atmungsaktive Outdoorhose mit der Möglichkeit, die Hosenbeine abzunehmen und Shorts zu kreieren.
Eine tolle, vielseitige, technische und atmungsaktive Outdoorhose mit der Möglichkeit, Shorts zu kreieren, indem die Hosenbeine oberhalb der Knie abgenommen werden. Die Tived Zip-off Hose hilft Ihnen, das Trekking in wärmeren Klimazonen noch mehr zu genießen. Das dehnbare, leichte Material ist ideal für die Bewegung in der Natur an kühlen Sommerabenden, und auch wenn es warm wird, hält Sie die Wärme nicht auf, Shorts sind in Sekundenschnelle verfügbar. Die Hose hat eine DWR-Behandlung, so dass sie auch leichtem Regen und Schmutz widersteht.
Hauptvorteile:
- Reißverschluss oberhalb der Knie.
- Winddichtes und schnell trocknendes Material.
- Stretch-Einsätze im Sitzbereich für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Verstellbarer Bund mit Klettverschluss.
- Hosenbeinabschluss mit elastischer Kordel verstellbar.
- Reißverschlusstaschen für die Hände
- Eine Reißverschlusstasche am Hosenbein aus Stretch-Gewebe, innen zusätzlich eine Innentasche für das Handy.
Material: 95% Polyamid - recycelt, 5% Elasthan. Das Produkt enthält DWR. 100% fluorkarbonfrei.
Stretch-Material: Lundhags Nylon (LN-stretch) 177RM (88% Polyamid - recycelt, 12% Polyurethan).
Produkt inklusive TOKO DWR. 100% frei von fluorierten Kohlenwasserstoffen.
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | dark agave/seaweed |
| Material | synthetisches Material, DWR-Behandlung |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern |
| Produkt ID | 304368 |
| Numerische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
| Taille (cm) | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Hüften (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-12+ |
| Schrittlänge (cm) | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
| Numerische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
| Taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Hüften (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-06 | 106-110 | 110-114 |
| Schrittlänge (cm) | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor