Montane PRISM Hose, schwarz
- Außenstoff: Pertex Microlight Mini Rip-Stop – winddichtes, schnell trocknendes Material mit wasserabweisender Behandlung
- Füllung: 40 g Isolationsmaterial Primaloft Silver Eco, sorgt für ausreichend Wärmekomfort, geringes Gewicht und gute Packbarkeit
- ergonomisch genähte Knie für aktive Bewegung
- elastischer Bund, der perfekt sitzt, mit verstellbarem Reißverschluss
- Die Hose verfügt über YKK 1/4-Reißverschlüsse, die eine Belüftung oder das Ziehen der Hose über die Schuhe ermöglichen
- Reißverschlüsse YKK Reverse Coil Semi-Auto – Reverse-Reißverschluss mit halbautomatischem Schieber
- Patente am unteren Hosenrand verhindern Wärmeverlust
- Die verstellbare Weite des unteren Hosenrandes mit Hilfe von Patenten verhindert Wärmeverluste
- reflektierende Details
- Hosentasche
Geschlecht | Herren |
Farbe | schwarz |
Material | synthetisches Material |
Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Klettersteige, Camping, lifestyle |
Produkt ID | 158089 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor