Bergans of Norway Cecilie Light Wind Anorak Damenjacke, Clear Ice Blue
Bergans of Norway Cecilie Light Wind Anorak Damenjacke
Leichte, sportliche, winddichte Kapuzenjacke für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten. Der Cecilie Light Wind Anorak verwendet Materialien und Komponenten, die bluesign®-zertifiziert sind. Die wasserdichte Oberflächenbehandlung (PFAS-frei) garantiert Beständigkeit gegen leichten Regen. Das Material ist zudem schnell trocknend und atmungsaktiv. Wenn es Ihnen warm wird, öffnen Sie einfach den Frontreißverschluss und lüften Sie. Asymmetrisch platzierte Reißverschlüsse verleihen dem Produkt ein sportliches und einzigartiges Aussehen und verhindern das Zusammenlaufen mehrerer Reißverschlussschieber unter dem Kinn. Die Seitennähte wurden entfernt, um Materialreibung und Scheuern zu minimieren und die Produktlebensdauer zu verlängern. Nutzen Sie beim Packen der Jacke eine der Brusttaschen zur Aufbewahrung.Der Cecilie Light Wind Anorak für Damen wurde in Zusammenarbeit mit der professionellen Abenteurerin und Kletterin Cecilia Skog entwickelt.
MATERIAL
Leichtes, wind- und wasserdichtes Material mit PFAS-freier Oberflächenbehandlung. Das Material ist 2-Wege-flexibel, sehr atmungsaktiv und schnell trocknend. Geringes Gewicht und hohe Packbarkeit. Das Produkt verwendet von bluesign® zugelassene Materialien und Zubehör.
HAUBE
Solide geformte Kapuze mit verstärktem Saum.
BELÜFTUNG
Lange Reißverschlüsse vorne.
TASCHE
Große Brusttasche aus Mesh für optimale Atmungsaktivität und Belüftung, die gleichzeitig als Kompressionstasche fungiert.
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
Extra lange Ärmel mit anatomisch geformtem Ellenbogenbereich für Bewegungsfreiheit. Elastische Bündchen. Einhändiges Ziehen des unteren Saums. Verlängerter Rücken.
Geschlecht | Damen |
Größe | XS-XL |
Farbe | blau |
Material | synthetisches Material |
Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
Material-Zusammensetzung | 87 % Polyamid (Nylon), 13 % Elastan (Spandex) |
Gewicht | 150 g (S) |
Produkt ID | 232538 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor