Damen-Skijacke, perfekt für den alpinen Skisport. Sie bietet ein trendiges Design zusammen mit fortschrittlichen technischen Funktionen und Komfort. Sie ist aus 2-Lagen-Material mit einer Membran und Werten von 10.000 mm H²O / 10.000 g/m²/24 h gefertigt, wodurch sie Wind und Wasser gut widersteht und gleichzeitig eine ausgezeichnete Atmungsaktivität beibehält. Das Material wurde zusätzlich mit einer umweltfreundlichen wasserabweisenden WR-Behandlung (PFC-frei) behandelt. Die Jacke ist mit einer synthetischen Isolierung gefüttert und der thermische Komfort wird durch eine Windschutzleiste unter dem Reißverschluss und einen Schneefang, der das Eindringen von Schnee in die Jacke verhindert, zusätzlich gewährleistet. Der Tragekomfort wird durch Reißverschluss-Armabschlüsse und eine interne elastische Manschette sowie die Möglichkeit zur Einstellung des unteren Jackenumfangs erhöht. Es gibt zwei praktische seitliche Reißverschlusstaschen, eine Tasche am Ärmel für den Skipass und eine interne Brusttasche mit Reißverschluss. Die feste 3D-Kapuze schützt vor schlechtem Wetter.
Elastische Zwei-Lagen-Membran (10K/10K)
Viele praktische Taschen für die Skiausrüstung
Trendiges Design
Parameter
GESCHLECHT: Damen
AKTIVITÄTEN: Skifahren
SAISON: Winter
ARTIKELTYP: Jacken
MATERIALNAME: 2-Lagen-Material?, PFC-frei
ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester
PASSFORM: Reguläre Passform
WASSERSPÄULE (Wp:Mm): 10000
DAMPFPERMEABILITÄT (G/m2/24h): 10000
KAPUZE: integrierte 3D-Kapuze
ÄRMEL: elastische Innenbündchen, Reißverschluss-Armabschlüsse, verstellbare Ärmel
INNENBEREICH: interne winddichte Leiste
ISOLIERUNG: SEAL-Füllung, 3D-Kugeln wie Daunen
TASCHEN: interne Brillentasche, Skipasstasche mit Reißverschluss, zwei vordere Taschen mit Reißverschluss, interne Reißverschlusstasche
REISSVERSCHLUSS: YKK® Reißverschlüsse
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | rose/navy |
| Material | synthetisches Material |
| Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Skifahren |
| Kapuze | ja |
| Produkt ID | 194857 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor