Beschreibung und Parameter
Die gefütterte Skisoftshelljacke ist die ideale Wahl für alle Skifahrerinnen, die eine Kombination aus Komfort, Funktionalität und Stil suchen.
- Die Jacke besteht aus 2-lagigem Softshell, das nicht nur in 4 Richtungen elastisch ist, sondern auch eine Wasser- und Winddichtigkeit von 5.000 mm H₂O / 5.000 g/m²/24 h bietet.
- Das Material wurde zusätzlich mit einer umweltfreundlichen wasserabweisenden WR-Behandlung (PFC-frei) versehen.
- Einzigartig ist die Materialwahl im Bereich der Ellbogen, an den Seiten und an den Innenseiten der Schultern. Diese Teile sind aus hoch dehnbarem Material (10K/10K) gefertigt, was die Flexibilität der Jacke erhöht und maximalen Komfort bei der Bewegung gewährleistet. Der Tragekomfort wird durch vorgeformte Ärmel mit innerem Lycra-Einsatz, einen verstellbaren Bund und die Möglichkeit zur Regulierung des unteren Saums durch Zuziehen unterstützt.
- Die Jacke ist mit zwei praktischen Seitentaschen mit Reißverschluss, einer Ärmeltasche für den Skipass und einer inneren Brusttasche mit Reißverschluss ausgestattet. Eine weitere Innentasche ist für die Aufbewahrung von Skibrillen vorgesehen.
- Die Funktion der Jacke wird perfekt ergänzt durch die abnehmbare 3D-Kapuze mit abnehmbarem Pelzbesatz.
- Die Jacke ist dank einer Windschutzleiste unter dem Reißverschluss und einem Schneefang, der das Eindringen von Schnee in die Jacke verhindert, auf Winterwetter, Schneefall und Wind vorbereitet.
- Ein praktisches Accessoire ist auch die Öffnung/Halterung für Kopfhörer, dank derer Sie Ihre Lieblingsmusik genießen können.
- Material: 100 % Polyester
- Zweischichtiges Stretch-Softshell (5K/5K)
- Verstärkte Teile (10K/10K)
- Praktische Taschen für die Skiausrüstung
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | schwarz/weiß |
| Material | synthetisches Material |
| Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Skifahren |
| Kapuze | ja |
| Produkt ID | 194864 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor