ORTOVOX Seceda 3L Jacke, dark wild herbs
Als registrierter ausländischer Mehrwertsteuerzahler kannst du bei uns umsatzsteuerfrei einkaufen. Mehr Info
ORTOVOX Seceda 3L bunda
Eine wasserdichte Jacke, die anspruchsvolles Aussehen mit universeller Leistung vereint. Das strapazierfähige 3-Lagen-Material ist vollständig winddicht und wasserdicht und bietet zuverlässigen Schutz auch bei wechselnden Bedingungen. Dank ihres klaren und eleganten Designs eignet sie sich sowohl für die Stadt als auch für Berggipfel.|
Wasserdichtes, winddichtes und atmungsaktives Material mit nicht-poröser AQUAX-Membran, behandelt mit wasserabweisender PFC-freier DWR-Beschichtung
|
|
Äußere Abdeckleiste des zentralen Reißverschlusses – schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und verleiht der Jacke ein elegantes Aussehen
|
|
Verstellbare Kapuze ADJUSTABLE HOOD
|
|
Zwei große Eingrifftaschen sind erhöht angebracht, so dass man auch mit Rucksack leicht darauf zugreifen kann
|
|
Eine interne Brusttasche für Wertsachen
|
|
Verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss
|
|
Saumeinstellung mit Gummizug
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | dark wild herbs |
| Material | synthetisches Material, DWR-Behandlung |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Alpinismus, Klettersteige, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 15.000 – 28.000 mm |
| Schnitt | Regular Fit |
| Wassersäule | 20 000 mm |
| Materialzusammensetzung | Hauptmaterial: 100 % recyceltes Polyamid Membran: 100% Polyurethan |
| Gewicht | 412 g |
| Produkt ID | 336753 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Länge der Innennaht (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Höhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Länge der Innennaht (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Größe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex-Bekleidung
| Größe (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | XS | Mit | M | L | XL | ||
| Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Herren | Mit | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor