Patagonia Nano-Air Light Weste, schwarz
Patagonia Nano-Air Light Weste
Die leichte Nano-Air®-Weste wurde für das Tragen bei allen Aerobic-Aktivitäten in den Bergen entwickelt, sodass Sie nie durch das Wechseln der Schichten ausgebremst werden. Die flexible und atmungsaktive FullRange®- Isolierung leitet überschüssige Wärme ab, wenn Sie hart arbeiten, und hält Sie warm, wenn Sie nicht arbeiten. Hergestellt in einer Fair Trade Certified™ -Fabrik.Abriebfester Stretchstoff
Oberstoff und Futter aus 100 % recyceltem Polyester-Ripstop bieten mechanische Flexibilität, außergewöhnliche Atmungsaktivität und verbesserte Abriebfestigkeit, mit einer dauerhaft wasserabweisenden (DWR) Imprägnierung ohne perfluorierte Chemikalien, um mäßiger Luftfeuchtigkeit standzuhalten; Die Mikrotextur verhindert, dass der Stoff an der Haut klebt, und sorgt so für rundum Komfort.
Warme, atmungsaktive Isolierung
Die warme 40-Gramm-FullRange®-Isolierung aus 100 % Polyester (93 % recycelt) sorgt für hervorragende mechanische Spannung und Atmungsaktivität (35 CFM) und ermöglicht die Ableitung überschüssiger Wärme vom Körper.
|
Strategisch zugeschnitten für bequeme Bewegung
|
|
Der Hauptreißverschluss hat im oberen Teil eine Schutzklappe
|
|
Reißverschlusstaschen – 2 Eingrifftaschen und 1 linke Brusttasche
|
|
Sauberes und volumenarmes Design
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material, DWR-Behandlung |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
| Gewicht | 211 g |
| Produkt ID | 266944 |
T-Shirts, Sweatshirts, Hemden, Jacken und Westen
| Größen | Brust (cm) | Hüften (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 81 | 76 |
| XS | 89 | 86 | 81 |
| S | 94 | 91 | 84 |
| M | 101,5 | 99 | 86 |
| L | 111,5 | 109 | 89 |
| XL | 119 | 117 | 91 |
| XXL | 127 | 124,5 | 94 |
| XXXL | 142 | 139,5 | 95 |
| Größen | Taille (cm) | Hüften (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 81 |
| XS | 71 | 86 |
| S | 76 | 91 |
| M | 84 | 99 |
| L | 91 | 106,5 |
| XL | 99 | 114 |
| XXL | 106,5 | 123 |
| XXXL | 114 | 129,5 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 73,5 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96,5 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101,5 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 91 | 106,5 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |
| 42 | 109 | 124,5 |
| 44 | 114 | 129,5 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor