Northfinder RANDAL Jacke, blau
Die nach den Bodymapping-Prinzipien entwickelte, dehnbare, winddichte und wasserabweisende Herrenjacke eignet sich für schnelle, intensive Wanderungen bei nassem und windigem Wetter von Frühling bis Herbst. Die Hybridkonstruktion kombiniert ein dreilagiges schützendes Softshell (5K/3K) im Hauptteil der Jacke, Schultern, Rücken und Brust und atmungsaktive Belüftungszonen im unteren Teil der Jacke und Schultern, in den Achselhöhlen und an den Seiten aus elastischem Material. Darüber hinaus ist das Material mit einer wasserabweisenden WR-Behandlung ohne Verwendung von PFC-Stoffen behandelt. Die Jacke hat zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Ein stark geformter Halsausschnitt, eine verstellbare 3D-Kapuze, der herunterziehbare Jackensaum und die mit Klettverschluss verstellbaren Ärmelöffnungen sind smarte Gadgets für mehr Komfort. Für Ihre höhere Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen ist die Jacke mit reflektierenden Elementen ausgestattet.
- Hybridkonstruktion für schnelles, intensives Wandern und aktiven Sport
- Kombination aus dreilagigem Softshell (5K/3K) im Hauptteil der Jacke und atmungsaktiven, in 4 Richtungen elastischen Teilen im unteren Teil der Jacke und an den Seiten
- Ökologische wasserabweisende WR-Behandlung ohne Einsatz von PFC-Stoffen
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | blau |
| Material | Materialmischung |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
| Kapuze | ja |
| Produkt ID | 227724 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor