Bergans Cecilie 3L Damenjacke, Clear Ice Blue/Deep Sea Blue
Bergans Cecilie 3L Damenjacke
Vielseitige wetterfeste Jacke. Voll ausgestattete Top-Jacke für alle Arten von Abenteuern im Wald oder in den Bergen.Die Cecilie 3L Jacke besteht aus 3-lagigem Dermizax®NX-Material mit 15 % pflanzlichem Polyester Ecodear®. Die Jacke verfügt außerdem über bluesign®-zertifizierte Stoffe und Besätze. Details wie Reißverschlussöffnungen in den Achselhöhlen ermöglichen es Ihnen, die Belüftung entsprechend Ihrem Aktivitätsniveau zu regulieren. Geräumige Napoleontaschen vorne sorgen für einfachen Zugriff auf die darin befindlichen Dinge. Die Kapuze ist mit dem Helm kompatibel, das verstärkte Etikett bietet hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen. Längere Ärmel und ein perfekter Schnitt geben Ihnen völlige Bewegungsfreiheit. Um übermäßige Reibung und Abnutzung zu vermeiden, sind an den Seiten keine Nähte vorhanden. Dadurch ist die Jacke beim Tragen eines Rucksacks bequemer und verschleißt weniger. Die Cecilie 3L-Jacke wurde in Zusammenarbeit mit der professionellen Abenteurerin und Kletterin Cecilia Skog entworfen.
Geschlecht | Damen |
Farbe | blau |
Material | synthetisches Material |
Sportart | Wandern, Camping |
Wassersäule | min. 20 000 mm |
Produkt ID | 232527 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor