Bergans Microlight-Jacke, Orion Blue
Bergans Microlight-Jacke
Die Microlight Jacket ist eine der beliebtesten Allzweckjacken von Bergans für den ganzjährigen Einsatz. Ein Klassiker, der jetzt in einem moderneren Schnitt daherkommt und deutlich besser sitzt. Die Nähte an den Schultern und an den Seiten sind versetzt, sodass die Jacke auch rauerem Umgang standhält. Für erstklassigen Windschutz wurde das gleiche bewährte, leichte und winddichte Material gewählt. Die 4-Wege-Flexibilität garantiert eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Die winddichte Bergans Microlight Jacke für Herren ist schnell trocknend und zeichnet sich durch ein geringes Packmaß aus. Es nimmt wirklich nur sehr wenig Platz im Rucksack ein, aber seine Dienste sind von unschätzbarem Wert. Wenn Sie die Bergans Microlight-Windjacke noch nicht ausprobiert haben, tun Sie es jetzt!MATERIAL
Wind- und wasserdichtes 4-Wege-Stretchmaterial mit hoher Atmungsaktivität und schnell trocknenden Eigenschaften. Geringes Gewicht und hervorragende Packbarkeit.
VORTEILE
Kapuze – Verstellbare, feste Kapuze mit einer stärkeren Lasche.
Belüftung – Keine
Taschen – Netztaschen vorne für optimale Atmungsaktivität und Belüftung. Eine der Vordertaschen dient als Kompressionsbeutel zum Packen der Jacke. Das Design der Jacke sorgt dafür, dass die Taschen nicht gegen den Klettergurt oder den Hüftgurt des Rucksacks drücken.
Weitere Funktionen - Anpassung des Ärmelumfangs am Handgelenk mittels Klettverschluss. Einhändiges Festziehen des unteren Randes mit einer elastischen Kordel. Verlängertes Rückenteil. Versetzte Nähte an Schultern und Seiten minimieren Reibung und Scheuern des Materials beim Tragen des Rucksacks und verlängern die Lebensdauer des Produkts.
Geschlecht | Herren |
Farbe | blau |
Material | synthetisches Material |
Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
Material | Stunner® Stretch: 100 % Polyamid (Nylon) |
Gewicht | 225 g (L) |
Produkt ID | 232740 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor