Montane Minimus Lite Damenjacke, Eclipseblau
Die Montane Minimus Lite Damenjacke ist eine ultraleichte, wasserdichte Oberschicht, die für Laufen und schnelle Bewegungen in den Bergen konzipiert wurde. Dank des PERTEX® Shield-Materials mit recyceltem Ripstop-Gewebe bietet es zuverlässigen Schutz vor Regen und Wind bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität und guter Packbarkeit. Das strapazierfähige Außenmaterial schützt die Membran vor Beschädigungen, während der schützende Innendruck den Tragekomfort beim direkten Hautkontakt erhöht.
Der Schnitt ist auf schnelle Bewegungen und Trailrunning ausgelegt, mit sorgfältig versetzten Nähten für Komfort beim Tragen mit Rucksack. Die Jacke eignet sich ideal für Trailrunning, Berglaufen, Fastpacking und schnelle Gebirgsüberquerungen, wo geringes Gewicht und zuverlässiger Schutz bei wechselhaftem Wetter entscheidend sind.
- PERTEX® Shield 2.5L-Material – recyceltes 40D-Ripstop-Gewebe mit wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Membran
- PIVOT 1 Kapuze – mit einem Zug vollständig verstellbar, mit integriertem Visier und flachem, laminiertem Schirm
- Recycelter YKK AQUAGUARD® NATULON® Frontreißverschluss – wasserabweisendes Design zum Schutz vor Regen
- Brusttasche mit Reißverschluss – auch unterwegs leicht zugänglich, aus recyceltem Material hergestellt
- 360° reflektierende Elemente – bessere Sichtbarkeit beim Laufen in der Dämmerung und im Dunkeln
- Weniger Nähte und Klebebänder – höhere Haltbarkeit, geringeres Gewicht und bessere Atmungsaktivität
- Versetzte Nähte und strukturierter Schnitt – optimiert für Vorwärtsbewegung und Rucksacktouren
- Trim Fit Schnitt – eng anliegendes, technisches Design für schnelle Bewegungsabläufe und hohe Leistung
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | blau |
| Material | andere Membran, synthetisches Material |
| Sportart | Lauf, Trailrunning |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 15.000 – 28.000 mm |
| Materialzusammensetzung | 100 % recyceltes Nylon mit PU-Membran |
| Gewicht | 208 g |
| Atmungsaktivität | hoch |
| Schnitt | Schmale Passform – enger, technischer Schnitt |
| Saison/Jahreszeit | ganzjährig |
| Wasserbeständigkeit | hoch |
| Windbeständigkeit | Ja |
| Packbarkeit | Gut |
| Helmkompatibilität | Ja |
| Produkt ID | 389200 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor