Montane PHASE Damenjacke, blau
Montane PHASE Damenjacke
Eine leichte und klein verpackbare Membranjacke aus 40-Denier-GORE-TEX-Performance-Technologie bietet zuverlässigen Schutz vor den Elementen auf exponierten Wegen. Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität, Eigenschaften, die Sie beim Wandern in den Bergen benötigen, und dabei leicht und verpackbar bleiben. Voll verstellbare, aufrollbare Kapuze mit Dreipunktverstellung, mit verstärktem Rand und Platz für einen Kletterhelm, vollständig verklebter Jackenstruktur und geringem Gewicht ist eine ideale Wahl.
Hergestellt aus leichtem, wasserdichtem und atmungsaktivem 40 Denier GORE-TEX Performance Technology Material
|
Vollständig unterklebte Konstruktion der Jacke
|
Zwei-Wege-Hauptreißverschluss, geeignet für frostiges Wetter von YKK AQUAGUARD VISLON
|
Zwei Außentaschen mit YKK AQUAGUARD-Reißverschluss
|
Eine innere Brusttasche mit Reißverschluss
|
Geformte Ärmelbündchen mit Klettverschlussregulierung
|
Verstellbarer Saum mit Kordelzug
|
Geschlecht | Damen |
Größe | XS - XL |
Farbe | blau |
Material | synthetisches Material |
Saison | Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
Wassersäule | 28.000 mm |
Atmungsaktivität | 10000 g/m2/24h |
Gewicht | 380 g |
Produkt ID | 186266 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor