Montane PHASE JACKET Damenjacke, bordeaux
Dank der 40-Denier-GORE-TEX-Performance-Technologie bietet die Jacke zuverlässigen Wetterschutz und erfüllt alle Funktionen, die Sie benötigen, während sie gleichzeitig leicht und verpackbar bleibt. Voll verstellbare Rollkapuze mit Dreipunktverstellung, mit verstärktem Rand und Platz für einen Kletterhelm, vollverklebter Jackenkonstruktion und geringem Gewicht von 430 g ist eine ideale Wahl.
Material:
- Hergestellt aus leichtem, wasserdichtem und atmungsaktivem Material 40 Denier GORE-TEX Performance Technology
Merkmale:
- Vollverklebte Konstruktion der Jacke
- stufenlos verstellbare, aufrollbare Kapuze mit Dreipunktverstellung, mit verstärktem Rand, mit Platz für einen Kletterhelm
- Zwei-Wege-Hauptreißverschluss, geeignet zum Einfrieren von YKK AQUAGUARD VISLON
- zwei Außentaschen mit YKK AQUAGUARD-Reißverschluss
- eine innere Brusttasche mit Reißverschluss
- geformte Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verstellbarer Saum mit Kordelzug
- Gewicht: 380 g
- Größenbereich: UK8/XS-UK16/XL
Geschlecht | Damen |
Farbe | lila |
Material | andere Membran |
Saison | Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
Produkt ID | 186267 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor