Northfinder SARAI Damenjacke, dunkle Pflaume
Northfinder SARAI Jacke
Ultraleichte Outdoor-Jacke für Damen mit Futter, geeignet für Aktivitäten mit geringer Belastungsintensität oder für die Freizeit. Die Jacke besteht aus einem zweilagigen Membranmaterial, das sie winddicht macht und Schutz vor Nässe bietet. Die kritischen Nähte der Jacke sind verklebt, um das Eindringen von Feuchtigkeit an den exponiertesten Stellen zu verhindern. Die Kapuze ist am Umfang verstellbar und kann zu einem Kragen gefaltet werden. Die Jacke verfügt über zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und eine Innentasche mit Reißverschluss. Das Mesh-Futter erhöht die Atmungsaktivität des Produkts. Die Jacke hat eine Straffung am unteren Jackenrand und elastische Unterkanten an den Ärmeln. Die wasserabweisende Ausrüstung des Materials ohne den Einsatz von PFC-Verbindungen sorgt dafür, dass Regentropfen oder flüssige Verunreinigungen nicht in die Oberfläche des Materials eindringen, sondern an dieser herunterlaufen , wodurch die teilweise Wasserbeständigkeit des Produkts gewährleistet und seine Lebensdauer verlängert wird. Die Behandlung ist waschbeständig, sodass Sie das Produkt so oft waschen können, wie Sie möchten. Reißverschlüsse des namhaften Herstellers YKK sind ein Garant für eine lange und störungsfreie Funktionalität des Produkts.
Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss
|
Normale Passform
|
Plastisches Logo
|
Kritische Nähte getaped / PFC-frei
|
2-Lagen-Material
|
YKK®-Reißverschluss
|
Stretchbündchen
|
Geschlecht | Damen |
Größe | XS - 4XL |
Farbe | darkplum |
Material | nicht spezifiziert |
Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
Material-Zusammensetzung | 100 % Polyester |
Wassersäule | 5000 mm |
Produkt ID | 181320 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor