Patagonia Capilene® Cool Daily Spoke Stencil Damen-T-Shirt, Blausalbei - Hellblausalbei x-Dye
Patagonia Capilene® Cool Daily Spoke Stencil Damen-T-Shirt
Das vielseitigste Funktionsshirt für Damen, entwickelt für maximalen Komfort bei Aktivitäten an Land und im Wasser. Die Capilene® Cool Daily Serie ist für Bewegungsfreiheit unter verschiedensten Bedingungen konzipiert – vom Laufen und Wandern über Surfen bis hin zum Alltag. Das T-Shirt zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus , schnell zu trocknen, Schweiß effektiv abzuleiten und ein außergewöhnlich weiches Tragegefühl auf der Haut zu bieten.|
Hergestellt aus leichtem, dehnbarem Material, das die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt und für jede Sportart geeignet ist.
|
|
Das schnelltrocknende Capilene® Cool- Gewebe hält Sie auch bei starkem Schwitzen trocken.
|
|
Die miDori™ bioSoft Oberflächenbehandlung auf Basis pflanzlicher Öle erhöht die Feuchtigkeitsableitung und verleiht dem Stoff außergewöhnliche Weichheit.
|
|
Die natürliche antimikrobielle HeiQ® Mint- Behandlung auf Minzbasis verhindert das Bakterienwachstum, sodass das Shirt auch nach einem langen Wettkampftag frisch bleibt.
|
|
Eingesetzte Ärmel für bessere Bewegungsfreiheit und minimale Flachnähte, um Reibung zu vermeiden
|
|
Hergestellt aus 50 % bis 100 % recyceltem Polyester
|
|
Genäht in Fair Trade Certified™ -Werkstätten
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | Blauer Salbei - Hellblauer Salbei X-Farbstoff |
| Material | synthetisches Material |
| Sportart | Radfahren, Wandern, Lauf, Trailrunning, Klettersteige, lifestyle |
| Gewicht | 105 g |
| Materialzusammensetzung | 100 % Polyester |
| Produkt ID | 393418 |
| Größen | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüften (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Größen | Taille (cm) | Hüften (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Körbchen | Unterbrust (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor