inov-8 TRAIN ELITE MID LSZ Damen Fleece, Light Grey
Die leichte und bequeme zweite Schicht bietet einen athletischen Schnitt, verlängerte Ärmel mit Daumenschlaufen und reflektierende Accessoires. Der höhere Kragen schützt den Hals vor Kälte und Scheuern an Rucksack-/Westengurten, der Reißverschluss endet in der Garage und der Raglanschnitt ermöglicht uneingeschränkte Handbewegung. Es erwarten Sie hervorragende Atmungsaktivität, schnell trocknendes Material und thermischer Komfort entsprechend einer zweiten Laufschicht.
Materialzusammensetzung: 87 % Polyester, 13 % Elasthan
Gewicht: 220 g Herrenversion, 182 g Damenversion
Typ: Damen
Typ: Jacke
Sammlung: Kleidung
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | grau |
| Material | synthetisches Material |
| Sportart | Wandern, Lauf, Trailrunning |
| Kapuze | nicht spezifiziert |
| Reißverschluss | ja |
| Produkt ID | 114581 |
| UK | EU | US | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 4 | 79 - 84 | 64 - 69 | 88 - 93 |
| 10 | 36 | 6 | 84 - 89 | 69 - 74 | 93 - 98 |
| 12 | 38 | 8 | 89 - 94 | 74 - 79 | 98 - 103 |
| 14 | 40 | 10 | 94 - 99 | 79 - 84 | 103 - 108 |
| 16 | 42 | 12 | 99 - 104 | 84 - 89 | 108 - 113 |
| UK | EU | US | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 2 | 78 - 82 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| 8 | 34 | 4 | 82 - 86 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| 10 | 36 | 6 | 86 - 90 | 68 - 72 | 94 - 98 |
| 12 | 38 | 8 | 90 - 94 | 72 - 76 | 98 - 102 |
| 14 | 40 | 10 | 94 - 98 | 76 - 80 | 102 - 106 |
| 16 | 42 | 12 | 98 - 102 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor