COMPRESSPORT Performance-T-Shirt, Eat My Dust! Schwarzer Batik-Look
COMPRESSPORT Performance-T-Shirt
Ein exklusives Sport-T-Shirt in limitierter Auflage, das für maximale Leistung und Komfort bei anspruchsvollsten Trainingseinheiten oder Wettkämpfen entwickelt wurde. Dank der Kombination aus fortschrittlichen Technologien und geringem Gewicht wird es überall dort Ihre erste Wahl sein, wo Sie Ihre Grenzen ohne Einschränkungen erweitern müssen.|
Das hochfunktionelle Mikrofaser-Strickgewebe gewährleistet optimale Wärmeregulierung und sofortigen Schweißabtransport.
|
|
Die nahtlose Verarbeitung in Kombination mit extrem weichem Material verhindert unangenehme Reibung und Hautirritationen.
|
|
Strategisch platzierte Belüftungszonen an Brust, Rücken und Achselhöhlen gewährleisten eine ständige Frischluftzufuhr und schnelles Trocknen.
|
|
Spezielles Ärmeldesign und anatomischer Schnitt ermöglichen volle Bewegungsfreiheit in den Schultern.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Iss meinen Staub! Schwarzer Batikstoff |
| Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan |
| Sportart | Lauf, Trailrunning |
| Gewicht | 92 g |
| Materialzusammensetzung | 52 % Polyamid, 44 % Polyester, 4 % Elastan |
| Produkt ID | 398083 |
Damen
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| Hüften (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Herren
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| Hüften (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor