Northfinder Polartec® Alpha® VHAN 3 Weste, dunkelblau/schwarz
Northfinder Polartec® Alpha® VHAN 3 Weste
Diese Hybridweste für Herren ist eine unverzichtbare Schicht für jeden Skibergsteiger oder Langläufer, der maximale Wärmeregulierung für Höchstleistungen bei kalten Bedingungen benötigt. Dank seiner fortschrittlichen Konstruktion mit Body-Mapping vereint es Atmungsaktivität und gezielten Schutz vor Wind und Feuchtigkeit auf perfekte Weise. Es ist die ideale Lösung für aktive Bewegung, da es den Körper zuverlässig warm und trocken hält, ohne dass es zu einer Überhitzung kommt.|
Die Polartec® Alpha® Direct-Isolierung bietet höchste Atmungsaktivität und Wärme bei minimalem Gewicht und benötigt kein Futter, was den Feuchtigkeitstransport beschleunigt.
|
|
Die Vorderseite und die exponierten Teile sind durch eine elastische Doppelschichtmembran geschützt, die wirksam vor Schnee und Wind schützt.
|
|
Seiten- und Rückenteile aus elastischem Blizzard® Thermal Comfort-Strickgewebe gewährleisten extreme Feuchtigkeitsableitung und Wärmekomfort ohne Unterkühlungsrisiko.
|
|
Große Fronttaschen mit Zwei-Wege-YKK®-Reißverschlüssen ermöglichen schnellen Zugriff auf Skigürtel, Skibrille oder Handschuhe und dienen gleichzeitig als zusätzliche Belüftung.
|
|
Die anatomisch integrierte Kapuze aus GRID-Material ersetzt die Kappe und passt bequem unter einen Helm. Sie bietet zusätzliche Wärmeisolierung für Nacken und Kopf.
|
|
Der Silikonprint am unteren Saum sorgt dafür, dass die Weste auch bei dynamischen Bewegungen an Ort und Stelle bleibt und sich nicht hochrollt – ein wichtiger Faktor für ganztägigen Tragekomfort.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Dunkelblau/Schwarz |
| Material | synthetisches Material, Polartec |
| Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
| Material-Zusammensetzung | 100 % Polyamid |
| Wassersäule | 10 000 mm |
| Atmungsaktivität | 10 000 g/m²/24 h |
| Produkt ID | 257395 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor