Dynafit Trail Schuhe, atlantic/black out
Dynafit Trail-Schuhe
Ein Trailschuh, der außergewöhnliche Flexibilität für unterschiedliche Geländearten bietet. Egal, ob Sie auf Asphalt, Schotter oder einem weichen Waldweg laufen, es wurde speziell für Stadtsportler entwickelt, die nahtlos von den Straßen der Stadt auf Naturpfade wechseln möchten.|
Das gestrickte Obermaterial des Schuhs sorgt für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
|
|
Innovative SpeedLITE- Zwischensohle für Schutz und Dämpfung sowie hervorragende Energierückgabe
|
|
Die stylisch designte 5 mm dicke Innensohle sorgt für maximalen Komfort und leichtes Abrollen auf hartem Untergrund.
|
|
Dank maximaler Dämpfung reduziert er Stöße beim Laufen auf hartem Untergrund effektiv und sorgt gleichzeitig für Komfort und Bewegungsfreude vom ersten bis zum letzten Schritt.
|
|
Vielseitige VIBRAM® XS-Trek- Außensohle mit abriebfester und langlebiger Gummimischung für die perfekte Balance aus Traktion, Stabilität und Haltbarkeit
|
|
Klassische Schnürung mit flachen Senkeln
|
|
Clever integriertes Reflektorelement für bessere Sichtbarkeit
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | atlantic/black out |
| Material | synthetisches Material, Gummi |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Wasserdichtigkeit | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Sprengung | 6 mm |
| Schritt | neutral |
| Dämpfung | Medium |
| Gewicht | 260 g |
| Probenhöhe | 3,5 mm |
| Produkt ID | 350578 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail-Graphic
| Fußlänge (cm) | UK | EU | US (Männer) | US (Frauen) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 23,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24,5 | 5.5 | 38,5 | 6.5 | 7,5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25,5 | 6.5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28,5 | 9,5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 29,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30,5 | 11.5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31,5 | 12,5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Fußlänge (cm) | UK | EU | US (Männer) | US (Frauen) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 22,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23,5 | 5.5 | 38,5 | 6.5 | 7,5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24,5 | 6.5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 25 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27,5 | 9,5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 28,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29,5 | 11.5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30,5 | 12,5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor