Dynafit Trail Reflectiv Schuhe, black out/fluo yellow
Dynafit Trail Reflectiv Schuhe
Ein Trailschuh, der Sie von der Haustür bis zum Trail begleitet und außergewöhnliche Vielseitigkeit für eine breite Palette von Abenteuern bietet. Er wurde speziell für Sportler entwickelt, die in der Stadt leben und sowohl auf Asphalt als auch im Gelände laufen.Maximale Dämpfung reduziert die Belastung auf hartem Untergrund, während die Vibram® Außensohle mit ihrem ausgeklügelten Stollenprofil zuverlässigen Grip auch in anspruchsvollem Gelände bietet. Reflektierende Details sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung – ideal für die Übergangszeit.
|
Entwickelt für kombiniertes Gelände – Asphalt und Trail
|
|
Leichte und atmungsaktive Mesh-Konstruktion des Obermaterials
|
|
Mid-volume Schnitt, geeignet für mittelbreite Füße
|
|
Vibram® Sohle mit intelligentem Profil für hervorragenden Grip
|
|
Maximale Dämpfung reduziert Stöße auf harten Oberflächen
|
|
Mit zusätzlichen reflektierenden Elementen sorgt dieser Schuh für bessere Sichtbarkeit beim Laufen in der Dämmerung.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | black out/fluo yellow |
| Material | synthetisches Material, Gummi |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Wasserdichtigkeit | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Sprengung | 6 mm |
| Schritt | neutral |
| Dämpfung | Medium |
| Gewicht | 260 g |
| Sohlenprofil | 3,5 mm |
| Produkt ID | 371170 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail-Graphic
| Fußlänge (cm) | UK | EU | US (Männer) | US (Frauen) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 23,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24,5 | 5.5 | 38,5 | 6.5 | 7,5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25,5 | 6.5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28,5 | 9,5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 29,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30,5 | 11.5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31,5 | 12,5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Fußlänge (cm) | UK | EU | US (Männer) | US (Frauen) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 22,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23,5 | 5.5 | 38,5 | 6.5 | 7,5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24,5 | 6.5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 25 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27,5 | 9,5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 28,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29,5 | 11.5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30,5 | 12,5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor