On Cloudrunner Waterproof Damenschuhe, schwarz
On Cloudrunner Wasserdichte Damenschuhe
Vergessen Sie die Schwerkraft und genießen Sie jeden Sturm und jedes schlechte Wetter. Das Cloudrunner-Modell, das Sie lieben gelernt haben, verfügt jetzt über ein verbessertes 360-Material auf der Oberseite, um Ihre Füße bei jedem Wetter bequem und trocken zu halten.Cloudrunner-Modell – die Straße hat sich noch nie so weich angefühlt.
- Neues Mesh-Obermaterial aus 100 % recyceltem Polyester
- Sohle: Gummimischung, verbessertes Traktionsmuster.
Dank CloudTec®-Dämpfungstechnologie und ultraleichtem Zero-Gravity-Schaum absorbiert er bei jedem Schritt sowohl vertikale als auch horizontale Stöße
|
Geschlecht | Damen |
Saison | Sommer |
Material | synthetisches Material, Gummi |
Farbe | schwarz |
Wasserdichtigkeit | Nein |
Schnürung | klassisch |
Sprengung | 9 mm |
Schritt | neutral |
Dämpfung | Mittel |
Aktivität | Training |
Auftritt | Stabil |
Oberfläche | Straße |
Breite | Normal |
Gewicht | 250 g (US 7) |
Produkt ID | 237499 |
BR | 33 | 34 | N/A | 35 | 36 | 37 | N/A | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
BR | 37 | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | N/A | 42 | N/A | 43 | 44 | 45 | 46 | M/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor