New Balance FuelCell Propel v5 Schuhe, schwarz/grau
New Balance FuelCell Propel v5 Schuhe
Vielseitige Laufschuhe für Läufer aller Stilrichtungen, bei deren Entwicklung der Schwerpunkt auf Komfort und Energierückgabe lag.|
Strukturiertes Obermaterial aus leichtem Synthetikmaterial für Atmungsaktivität und bequeme Passform
|
|
Die FuelCell-Zwischensohle mit ca. 3 % biobasierten Inhaltsstoffen sorgt für einen treibenden Effekt, der Sie vorwärts treibt
|
|
Bio-Inhaltsstoffe werden aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren
|
|
TPU-Platte für ein noch ausgeprägteres Rebound-Gefühl
|
|
Das Sohlenprofil ist widerstandsfähig gegen Abnutzung und Fersenstöße auf harten Oberflächen.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material, Gummi |
| Saison | Sommer |
| Wasserdichtigkeit | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Sprengung | 6 mm |
| Schritt | neutral, Supination |
| Dämpfung | Medium |
| Gewicht | 280 g |
| Produkt ID | 365195 |
Herrenschuhe
| EU | US | Länge der Einlegesohle (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4.5 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 24 |
| 39,5 | 6.5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 26 |
| 42 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 27 |
| 43 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45,5 | 11.5 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 30 |
| 47 | 12,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor