Tecnica Magma 2.0 MID GTX Ms Schuhe, dark piedra/dusty steppa
Tecnica Magma 2.0 MID GTX Ms Schuhe
Die Magma 2.0 Mid GTX Ms Schuhe von Tecnica stellen eine echte Revolution in der Welt der Outdoor-Schuhe dar. Dank ihrer anatomischen Form und des wärmeverformbaren Obermaterials erhalten Sie innerhalb von 15 Minuten perfekt passende Schuhe, die die Form Ihres Fußes respektieren. Von nun an müssen Sie sich nicht mehr an die Schuhe anpassen, die Schuhe passen sich Ihnen an!Für abwechslungsreiche Bedingungen
Die Magma 2.0 Mid GTX Ms Schuhe eignen sich für klassische Wanderungen, Mountain-Hiking und die Bewältigung aller Arten von technischem Gelände. Sie werden Ihre Füße verwöhnen, wohin auch immer Sie gehen. Das allgemeine Tragegefühl wird Ihnen nur durch hochwertige Trekkingsocken noch weiter verbessert.|
Der höhere Schnitt bietet Knöchelschutz und die Vibram Megagrip Litebase-Sohle sorgt für eine perfekte Haftung auf dem Untergrund
|
|
Obermaterial aus Leder mit XO Shield-Konstruktion bietet wirksamen Schutz beanspruchter Teile des Schuhs
|
|
Das Futter mit einer Gore-Tex®-Membran verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit von außen
|
|
Anatomische Form und AST-Technologie (Adaptive Shape Technology).
|
|
Tolle Federung
|
|
Integriertes Schnürsystem für präzisere Fußfixierung
|
|
Fersenstabilisator
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | dark piedra/dusty steppa |
| Material | Gore-tex, Leder, Wildleder |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Wasserdichtigkeit | Ja |
| Isolierung | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Kompatibilität mit Steigeisen | Ketten |
| Sportart | Wandern, Camping |
| Gewicht | 810 g (EU 42) |
| Produkt ID | 216218 |
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37,5 | 38 | 38 2/3 | 39,5 | 40 | 40 2/3 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 1/3 | 44 | 44,5 | 45 | 45 2/3 | 46,5 | 47 | 47 2/3 | 48,5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| US (Herren) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| USA (Damen) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante Tecnica Magma 2.0 MID GTX Ms topánky, dark piedra/dusty steppa
Podľa popisu sú určené na leto a prechodné obdobie, ale sú vhodné aj na zimu (sneh, poľadovica). Ľahké, komfortné, dobrý grip na klzkom povrchu. Zatiaľ ich nosím len 2 týždne, ale dúfam, že mi vydržia dlho
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen