Dynafit Traverse 2 Schuhe, fluo yellow/cinder
Dynafit Traverse 2 Schuhe
Ein vielseitiger und leichter Bergschuh, der das Beste aus der Welt des Trailrunnings und des alpinen Bergsteigens vereint. Er bietet bequemen Sitz, optimale Bewegungsfreiheit und hervorragende Traktion in jedem Gelände.Der Traverse 2 ist der ideale Begleiter für schnelle Aufstiege und Speed Mountaineering. Dank des geringen Gewichts und der Agilität eines Trailrunning-Schuhs, aber mit dem Schutz und der Stabilität eines Wanderschuhs, ist dieses Modell bereit für technische Trails und felsige Passagen.
|
Das Obermaterial des Schuhs besteht aus recycelten Materialien und es wurden keine tierischen Inhaltsstoffe bei der Herstellung verwendet.
|
|
Das Schnellschnürsystem ermöglicht eine schnelle Anpassung der Schuhfestigkeit mit nur einer Hand.
|
|
Verstärkte Protektoren an Vorder- und Seitenpartie schützen den Fuß vor scharfen Steinen und verlängern die Lebensdauer des Schuhs.
|
|
Stabilisierendes Zwischensohlendesign zur Verbesserung der Kontrolle in steilem Gelände
|
|
Eine integrierte Platte in der Außensohle erhöht die Torsionsstabilität und die Bewegungskontrolle in technischem Gelände.
|
|
Die spezielle POMOCA-Gummimischung mit aggressivem 6-mm-Profil gewährleistet zuverlässige Traktion auf nassen und trockenen Oberflächen sowie im Schlamm.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | fluoreszierendes Gelb/Zinn |
| Material | synthetisches Material, Gummi |
| Saison | Sommer |
| Wasserdichtigkeit | Nein |
| Isolierung | Nein |
| Schnürung | Kordelzug |
| Sportart | Wandern |
| Sprengung | 6 mm |
| Designhöhe | 6 mm |
| Gewicht | 320g |
| Produkt ID | 396174 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail-Graphic
| Fußlänge (cm) | UK | EU | US (Männer) | US (Frauen) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 23,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24,5 | 5.5 | 38,5 | 6.5 | 7,5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25,5 | 6.5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28,5 | 9,5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 29,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30,5 | 11.5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31,5 | 12,5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Fußlänge (cm) | UK | EU | US (Männer) | US (Frauen) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 22,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23,5 | 5.5 | 38,5 | 6.5 | 7,5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24,5 | 6.5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 25 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27,5 | 9,5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 28,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29,5 | 11.5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30,5 | 12,5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Splnili moje očakávanie na celodenné nosenie aj do práce.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen