DIRECT ALPINE CYCLONE 3.0 Jacke, navy/cinnamon
DIRECT ALPINE CYCLONE 3.0 Jacke
Die Hardshell-Jacke CYCLONE 3.0 für Herren gehört zu den leichtesten 3-Lagen-Membran-Jacken auf dem Markt. Das Gelanots ultra light shell Material sorgt für schnellen Feuchtigkeitstransport bei intensiver Bewegung und gleichzeitig für zuverlässigen Schutz vor Regen, Wind und Schnee. Dank des minimalen Gewichts und der kompakten Packmaße ist sie die ideale Backup-Jacke für alle Adrenalin-Aktivitäten in den Bergen – vom Skitourengehen und Hochgebirgswandern bis hin zu Trailrunning oder Radfahren.
Der Schnitt der Jacke ist auf Bewegungsfreiheit und Funktionalität ausgelegt. Die anatomisch geformte Kapuze mit Schirm sitzt gut und schützt das Gesicht bei widrigem Wetter. Die Brusttasche mit Zwei-Wege-Reißverschluss dient nicht nur zur sicheren Aufbewahrung von Kleinigkeiten, sondern auch als integrierter Packsack – die Jacke lässt sich darin einfach zu einem kleinen Paket verstauen, das Sie immer griffbereit haben. Ein rutschfester Gummizug im Rückenbereich hilft, die Jacke auch bei dynamischer Bewegung an Ort und Stelle zu halten. Versiegelte Nähte und die hohe Atmungsaktivität des Materials sorgen für Komfort und Trockenheit auch bei anspruchsvollem Wetter und hoher Beanspruchung.
- Ultraleichte 3-Lagen-Membran-Hardshell-Jacke für anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten
- Gelanots ultra light shell Material mit hoher Beständigkeit gegen Regen, Wind und Schnee
- Hohe Atmungsaktivität für Komfort bei intensiver körperlicher Anstrengung
- Anatomisch geformte Kapuze mit Schirm für zuverlässigen Gesichtsschutz
- Brusttasche mit Zwei-Wege-Reißverschluss, in die die Jacke verpackt werden kann
- Rutschfester Gummizug im Rückenbereich für eine stabile Position der Jacke bei Bewegung
- Versiegelte Nähte für vollständigen wasserdichten Schutz
- Geeignet für Skitouren, Hochgebirgswandern, Klettern, Trailrunning und Radfahren im Fast & Light Stil
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | navy/cinnamon |
| Material | andere Membran, hardshell |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Lauf, Trailrunning, Bergsteigen, Klettersteige |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 15.000 – 28.000 mm |
| Wassersäule | 20 000 mm |
| Atmungsaktivität | 40 000 g/m2/24 h |
| Materialzusammensetzung | Hauptmaterial: 100 % Polyamid Membran: 100 % Polyurethan |
| Produkt ID | 395137 |

Die Maße sind in cm angegeben.
COMET 1.0
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| C | 109 | 112 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| D | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| E | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 93 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| D | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 78 | 78 |
| E | 77 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 93 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 117 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| C | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| D | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| E | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| C | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| D | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| E | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 94 | 94 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| C | 97 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| D | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 87 |
| E | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 94 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
| C | 99 | 102 | 106 | 100 | 114 | 118 | 122 |
| D | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 83 |
| E | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 93 | 93 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| C | 109 | 111 | 117 | 119 | 124 | 130 | 132 |
| D | 75 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 82 |
| E | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 91 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| C | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| D | 66 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 84 |
| E | 77 | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 | 93 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| C | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| D | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| E | 78 | 79 | 71 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
| C | 109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| D | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 87 |
| E | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 92 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| C | 96 | 98 | 102 | 109 | 110 | 114 | 118 |
| D | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 78 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| C | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| D | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 79 | 79 |
| E | 75 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 | 91 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor