Northfinder MOLLIE Damen-Skihose, schwarz
Northfinder MOLLIE Damen-Skihose
Die MOLLIE-Skihose für Damen aus der Snowseries-Kollektion ist dank ihrer Atmungsaktivität, Wasserbeständigkeit und Windbeständigkeit bei allen Bedingungen zuverlässig. Abnehmbare Träger, 3 Reißverschlusstaschen, ein Reißverschluss im unteren Teil der Hose und vorgeformte Knie erhöhen den Tragekomfort und die Funktionalität. Reflektierende Elemente garantieren Sichtbarkeit auch beim Nachtskifahren.
Mäßig hohe Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität, Windbeständigkeit
|
3 Reißverschlusstaschen - 2 an den Seiten, 1 auf der Rückseite
|
Die Hose verfügt über abnehmbare Hosenträger, eine elastische und verstellbare Taille und einen Innenbund mit rutschfestem Gummi, der die Taille an Ort und Stelle hält und verhindert, dass Schnee in die Innenseite der Hose eindringt
|
Sie bestehen aus zweilagigem Material mit versiegelten kritischen Nähten, die vor Feuchtigkeit und Wind schützen
|
Das Material sorgt für ausreichende Atmungsaktivität und ermöglicht so eine aktive Bewegung ohne unnötiges Schwitzen
|
Die Hose ist mit einem Reißverschluss versehen, dank dem Sie die Weite des unteren Endes an Ihre Bedürfnisse anpassen können
|
Geschlecht | Damen |
Größe | XS - 2XL |
Farbe | schwarz |
Material | synthetisches Material |
Saison | Winter |
Sportart | Skibergsteigen, Skifahren |
Material-Zusammensetzung | 100 % Polyester |
Wassersäule | 5000 mm |
Dampfdurchlässigkeit | 5000 g/m²/24 h |
Verschluss | YKK®-Reißverschluss |
Produkt ID | 180255 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor