Climbing Technology Quarzo Sitzgurt, grün/blau
Climbing Technology Quarzo Klettergurt
Ein sehr leichter und extrem bequemer Klettergurt, der speziell für das Sportklettern entwickelt wurde. Der Bund kann mit einer einzigen Metallschnalle einfach verstellt werden, und die V-förmigen Beinschlaufen mit elastischem Band vorne sind so konzipiert, dass sie Ihre Bewegungen nicht einschränken.
|
Innenkonstruktion für optimale Lastverteilung
|
|
Ergonomischer Hüftgurt und V-förmige Beinschlaufen mit dünner Polsterung und Mesh für eine tolle Passform und Bewegungsfreiheit
|
|
Reduzierte Abmessungen der Sicherungsöse, um die Befestigung und Verwendung kompakter Karabiner und Schlingen zu erleichtern
|
|
Zwei große, verstärkte Materialschlaufen bieten ausreichend Platz für alle Kletterkarabiner, die für die Reise benötigt werden
|
|
Zwei hintere flexible Materialschlaufen für zusätzliche Ausrüstung
|
|
Kleine Schlaufe auf der Rückseite zum Anbringen eines Magnesiumbeutels
|
|
Hergestellt in Europa
|
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | grün/blau |
| Sportart | Alpinismus, Bergsteigen |
| Anzahl Schnallen | mit einer Schnalle |
| Zertifikate | EN 12277:2015 + A1:2018-C CE 0333 UIAA Quality control 100% |
| Produkt ID | 221136 |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Aufstieg | Wand | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| ML | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Größe | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| Mit | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mit | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| ML | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| ML | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Entdeckung | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Größe | Höhe | Oberschenkelumfang | Gewicht | Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| ML | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor