LOWA INNOVO GTX MID Schuhe, grey/petrol
LOWA INNOVO GTX MID Schuhe
Dieser neue Multifunktionsschuh unterscheidet sich in Aussehen und Design vollständig von bekannten und etablierten Modellen der Lowa Kollektion. Seine robuste Sohle und das moderne Aussehen machen ihn zu einem attraktiven Schuh für jüngere Generationen. Dieser ultramoderne Wanderschuh verfügt nicht nur über eine doppelte Einspritzung und eine bequem dämpfende Zwischensohle LOWA® DYNAPU®, sondern ist auch auf einer robusten Sohle mit zusätzlicher Höhe im Fersenbereich konzipiert, die dank ihres multidirektionalen Stollenprofils und der daraus resultierenden vergrößerten Kontaktfläche eine optimale Traktion bietet.|
Leicht, flexibel und multifunktional - die perfekte Kombination aus neuester Technologie und traditioneller Handwerkskunst
|
|
Robust und flexibel - der Mix aus Leder und Textil garantiert eine ideale Kombination aus Strapazierfähigkeit, Komfort und Stil
|
|
Garantierter Wetterschutz dank wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver GORE-TEX-Membran
|
|
Hervorragende Passform und optimaler Komfort für mittelbreite Füße dank der ausgeklügelten Einlegesohle
|
|
Optimaler Grip durch multidirektionales Stollenprofil und die daraus resultierende größere Kontaktfläche der Sohle
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | grey/petrol |
| Material | Plastik, Gore-tex, synthetisches Material, Wildleder, Gummi |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Wasserdichtigkeit | Ja |
| Isolierung | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Kompatibilität mit Steigeisen | Riemchen |
| Sportart | Wandern, Camping |
| Gewicht | 1050 g (UK 8) |
| Obermaterial | hydrophobes Wildleder in Kombination mit Textil |
| Futter | Gore-Tex Extended Comfort |
| Zwischensohle | DynaPU+ |
| Sohle | LOWA® TERRA TRAC® |
| TPI | eingespritzte MONOWRAP®-Technologie mit Mehrfacheinspritzung |
| Produkt ID | 286453 |
| Fußlänge (mm) / JP | UK | EU | US Männer + Kinder | US Frauen - zementierte Konstruktion | US Frauen - eingespritzte Konstruktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor