ORTOVOX Col Becchei Hybrid Jacke, mountain blue
Als registrierter ausländischer Mehrwertsteuerzahler kannst du bei uns umsatzsteuerfrei einkaufen. Mehr Info
Ortovox Col Becchei Hybrid Jacke
Als außenmaterial dieser leichten Isolationsjacke wurde elastisches und winddichtes TEC STRETCH Material verwendet. Um maximalen Schutz vor Wind und Kälte zu gewährleisten, sind im vorderen Brustbereich und im oberen Armbereich 60 g/m2 SWISSWOOL Isolationspads eingearbeitet. Leichte MERINO NATURETEC LIGHT Pads in Kapuze, Ärmeln und Bund sorgen für Atmungsaktivität und Elastizität, bleiben aber dennoch windresistent. Tasma-Merino auf der Innenseite reguliert das Klima auf natürliche Weise und macht die Jacke angenehm zu tragen.|
Hauptmaterial MERINO NATURETEC LIGHT - winddicht, hoch atmungsaktiv und elastisch
|
|
Einlagen aus TEC-STRETCH Material - wasser- und windabweisend, atmungsaktiv und elastisch
|
|
60 g/m2 SWISSWOOL – Isolierung an Brust und Schultern
|
|
Elastische Bündchen an Ärmeln und Taille
|
|
Belüftungsreißverschlüsse in den Achseln
|
|
Elastische Kapuze kompatibel mit Helm
|
|
Athletic Fit Schnitt für perfekte Bewegungsfreiheit
|
|
Zwei Vordertaschen, auch mit Rucksack gut erreichbar
|
|
Merino auf der Innenseite - erhöht den Tragekomfort
|
| Geschlecht | Herren |
| Größe | S - XXL |
| Farbe | mountain/blue |
| Material | Merino Wolle |
| Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Camping |
| Kapuze | ja |
| Gewicht | 352 g |
| Materialzusammensetzung | Material 1: 75 % Polyamid, 18 % Wolle (OWP MERINO), 7 % Elastan Material 2: 100 % Polyamid Füllung: 80 % Schurwolle (SWISSWOOL), 20 % Polylactid Futter: 100 % Polyamid |
| Produkt ID | 185644 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Länge der Innennaht (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Höhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Länge der Innennaht (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Größe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex-Bekleidung
| Größe (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | XS | Mit | M | L | XL | ||
| Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Herren | Mit | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante ORTOVOX Col Becchei bunda, dark pacific
Ich bin sehr zufrieden mit dem Design und der Funktionalität, tolle Wahl, danke ?
Automatisch übersetzt