Northfinder BALINT Jacke, schwarz/dunkelgrün
Northfinder BALINT Jacke
Diese isolierte Skijacke wird Sie nie im Stich lassen. Es ist für Winter, Kälte, Schneefall und Wind ausgelegt. Das zweilagige Material ist wasserabweisend und winddicht mit einer Wassersäule von 10.000 mm H₂O und einer Atmungsaktivität von 10.000 g/m²/24 h.Es bietet alles, was man zum Skifahren braucht: einen Schneefang, zwei seitliche Reißverschlusstaschen, eine Innentasche für die Brille, eine Brustinnentasche, Brustaußentaschen, eine Ärmeltasche für den Skipass und eine Kopfhörerhalterung.
|
Kritische Nähte der Jacke sind für noch besseren Schutz vor Feuchtigkeit zusätzlich verklebt.
|
|
Das Material ist zudem mit einer ökologischen wasserabweisenden Behandlung versehen, bei der keine PFC-Substanzen zum Einsatz kommen.
|
|
Die Jacke ist mit einer synthetischen Isolierung gefüttert, die die Eigenschaften von Daunen imitiert.
|
|
Der Schneefang und der mit einer Windschutzleiste versehene Reißverschluss bieten zusätzlichen Schutz vor Kälte und erhöhen den Wärmekomfort.
|
|
Bei Bedarf kann überschüssige Wärme durch die mit Reißverschlüssen versehenen Belüftungslöcher unter den Achseln abgeführt werden.
|
|
Die abnehmbare 3D-Kapuze ist vollständig verstellbar. Auch der Saum der Jacke ist verstellbar.
|
|
Reißverschlüsse des renommierten Herstellers YKK® garantieren eine lange und problemlose Funktionalität des Produkts.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz/dunkelgrün |
| Material | andere Membran, synthetisches Material |
| Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Skifahren |
| Material-Zusammensetzung | 100 % Polyester |
| Wassersäule | 10 000 mm |
| Atmungsaktivität | 10 000 g/m²/24 h |
| Produkt ID | 324884 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor