Montane MINIMUS STRETCH Damenjacke, blau
Montane MINIMUS STRETCH-Jacke
Das minimalistische Design der Damenjacke verwendet PERTEX SHIELD, das ein deutlich reduziertes Gewicht und eine erhöhte Atmungsaktivität bietet und gleichzeitig dauerhaften wasser- und winddichten Schutz bietet. Leichte und klein verpackbare Damenjacke mit zusätzlichem Elasthan für eine aktive, eng anliegende Passform. Ideal für Lauf- und Ausdaueraktivitäten in den Bergen, nicht nur bei Nässe.|
Die Jacke ist mit Mikrobändern befestigt, die die Atmungsaktivität nicht beeinträchtigen
|
|
Die technische Konstruktion verhindert, dass sich der untere Jackenrand bei erhobenen Armen abhebt
|
|
Ergonomisch genähte Ärmel für leichte Bewegung
|
|
Verstellbare Kapuze mit elastischem Kordelzug hinten
|
|
Verstärktes Kapuzenschirm
|
|
Der Hauptreißverschluss auf der Vorderseite ist wasserabweisend Aqua Guard (Reißverschluss mit Ablaufrinne ist mit einer Innenklappe abgedeckt)
|
|
Mikrofleece auf dem oberen Innenteil des Kragens
|
|
Zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss
|
|
In der linken Tasche eine Öffnung für Handy oder MP3-Kopfhörer
|
|
Taschen mit wasserdichten YKK-Reißverschlüssen in mattem AquaGuard
|
|
Am Ende der Ärmel befindet sich ein elastisches Bündchen, das zum Schutz der Hände bei widrigem Wetter dient
|
|
Moglichkeit des Zusammenziehens am unteren Rand der Jacke, um zu verhindern, dass Wärme entweicht
|
|
Mikronähte für bessere Packbarkeit der Jacke
|
|
Die Taschen dienen als Taschen zum Packen der Jacke
|
|
Reflektierende Details der VIA Trail Serie
|
| Geschlecht | Damen |
| Größe | 34, 36, 38, 40, 42 |
| Farbe | blau |
| Material | Materialmischung |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 15.000 – 28.000 mm |
| Atmungsaktivität | 20 000 g/m2/24h |
| Wassersäule | 20000 mm |
| Produkt ID | 160098 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor