Sir Joseph Stelvio Jacke, turquoise/black
Jacke von Sir Joseph Stelvio
Die Stelvio-Jacke ist ein Herrenmodell, das anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Marke auf den Markt gebracht wurde. Jubiläum der Marke Sir Joseph. Sie stellt eine wärmere, universelle Daunenjacke dar, die sich sowohl für Wintersport und Wanderungen in den Bergen als auch für den Alltag in der Stadt eignet. Die Jacke bietet zuverlässige Wärmeisolierung bis zu -15°C und bietet dank ihres klassischen Schnitts und ihrer verlängerten Länge hervorragenden Tragekomfort und Schutz vor Kälte und Wind.|
90/10 Gänsedaunen mit einer Bauschkraft von 650 cuin/oz bieten hohe Wärmeleistung und ausgezeichnete Wärmeregulierung für mäßig anspruchsvolle Winterbedingungen.
|
|
Das SOFTEX® NIUS LT DWR-Außenmaterial ist ein leichtes Ripstop-Polyester mit einer DWR-Imprägnierung (dauerhaft wasserabweisend), die wirksam vor Wind und Feuchtigkeit schützt.
|
|
Die geschlossene X-Kammer-Konstruktion verhindert ein Verrutschen der Daunen, wodurch Kältebrücken vermieden und eine gleichmäßige Isolierung über die gesamte Jackenoberfläche gewährleistet wird.
|
|
Die integrierte, anatomisch geformte Kapuze mit Zwei-Wege-Verstellung und hohem Kragen bietet hervorragenden Schutz für Kopf und Nacken vor Kälte.
|
|
Die verlängerte Jacke schützt den Lendenbereich und den unteren Rücken vor Kälte.
|
|
Der Zwei-Wege-YKK-Reißverschluss mit innenliegender Schutzleiste ermöglicht die Belüftungsregulierung oder den Zugriff auf darunterliegende Kleidungsschichten.
|
|
Anzahl der Taschen: Die Jacke hat drei Außentaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | turquoise/black |
| Material | synthetisches Material, Gefieder, DWR-Behandlung |
| Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen |
| Gewicht | 640 g |
| Material-Zusammensetzung | Ober- und Innenmaterial: 100 % Polyester (Softex®-Gewebe) Füllung: 90/10 Gänsefedern (650 cuin) |
| Produkt ID | 374354 |
Herrenwesten, Jacken
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 195-205 |
| Brustumfang (cm) | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-130 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Sitzumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Hals - Handgelenk (frei hängender Arm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 |
| Schulter - Handgelenk (gebeugte Schulter) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Herrenhosen
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Sitzumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Taille - Knöchel (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor