Montane ALLEZ MICRO HOODIE-BLACK Herren Hoodie schwarz
Der Allez Micro Hoodie ist mit POLARTEC Power Grid für den universellen Einsatz bei verschiedenen Aktivitäten ausgestattet, bei denen es auf thermischen Komfort und Leistung ankommt. Geeignet als Basisschicht oder Teil eines Schichtsystems.
Material:
- Thermo-T-Shirt aus warmem, funktionellem und schnell trocknendem POLARTEC Power Grid zu 90 % recyceltem Material mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport
- Die antibakterielle Behandlung von Polygiene entfernt effektiv Feuchtigkeit, trocknet schnell und ist geruchsneutral
Merkmale:
- T-Shirt genäht Flatlocked (Flachnähte) für Komfort und längere Haltbarkeit
- Die technische Konstruktion des T-Shirts verhindert, dass sich der untere Rand des T-Shirts bei erhobenen Armen abhebt
- ergonomisch genähte Ärmel für leichte Bewegung (vorgeformte Arme)
- dehnbare, anschmiegsame Kapuze
- Material angenehm anzufassen
- Frontreißverschluss - 1/2-Reißverschluss YKK Reverse Coil Semi-Auto, mit halbautomatischem Schieber und internem Schutzbein
- elastische Bündchen an den Ärmeln mit Daumenlöchern
Sportart | Wandern, Lauf, Skibergsteigen, lifestyle |
Produkt ID | 157178 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor