Salewa Pedroc 2 Schuhe, Schwarz
Salewa Pedroc 2 Schuhe
Leichte Schuhe, konzipiert für schnelle Bewegungen in technisch anspruchsvollem Berggelände (Speed Hiking). Sie bieten außergewöhnlichen Komfort vom ersten Moment an und effektive Dämpfung bei jedem Schritt, was sie zur idealen Wahl für dynamische Touren macht.|
Das elegante Obermaterial aus Synthetik mit atmungsaktivem Jacquard-Mesh sorgt für hervorragende Belüftung.
|
|
Übermäßig gepolsterte Zwischensohle aus EVA-Schaum sorgt für optimale Dämpfung
|
|
Pomoca™ -Außensohle mit richtungsgebundenen Stollen sorgt für einen gleichmäßigen Schritt und zuverlässigen Halt bei unterschiedlichen Geländebedingungen
|
|
Die Wiegenkonstruktion fördert einen natürlichen und flüssigen Gang und reduziert die Muskelermüdung bei längeren Aktivitäten.
|
|
Reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit bei nächtlichen Abenteuern
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material, Gummi |
| Saison | Sommer |
| Wasserdichtigkeit | Nein |
| Isolierung | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Sportart | Wandern |
| Gewicht | 350 g (UK 8) |
| Sprengung | 10 mm |
| Produkt ID | 390086 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
| US-Männer | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| US-Frauen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor