ALÉ LOGO Kapuzenpullover, Weiß
ALÉ LOGO Sweatshirt
Das Herren-Sweatshirt Alé Logo verbindet sportlichen Stil mit Komfort für den Alltag. Es ist die ideale Wahl zur Entspannung nach dem Radtraining, auf Reisen oder in der Freizeit. Die markante Grafik mit dem Alé-Logo unterstreicht seinen sportlichen Charakter. Dank des bequemen Schnitts lässt es sich angenehm sowohl einzeln als auch in Kombination mit weiteren Kleidungsschichten tragen.|
Das weiche Soft Fleece-Material sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und hilft, den Wärmekomfort an kühleren Tagen aufrechtzuerhalten
|
|
Die integrierte Kapuze bietet zusätzlichen Schutz für den Kopf vor Kälte und erhöht den Komfort beim Aufenthalt im Freien
|
|
Der durchgehende Reißverschluss ermöglicht ein einfaches Anziehen und hilft, die Belüftung an die aktuellen Bedingungen anzupassen
|
|
Der markante Alé-Logo-Aufdruck auf der Vorderseite verleiht dem Hoodie einen charakteristischen sportlichen Look, der sich perfekt für den Alltag eignet
|
|
Bequeme Comfort-Passform bietet viel Bewegungsfreiheit und garantiert Komfort bei der Erholung sowie bei alltäglichen Aktivitäten
|
| Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
| Farbe | weiß |
| Material | Fleece |
| Kapuze | ja |
| Reißverschluss | ja |
| Temperaturbereich | 10 - 15 °C |
| Gewicht | 270 g (M) |
| Materialzusammensetzung | 100 % Polyester |
| Produkt ID | 316705 |
Trikots, Jacken
| Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Trikots, Jacken
| Größe (cm) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Schritt – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor