Continental Ruban 29x2.10" ShieldWall E-25 Reifen, TLR, Kevlar
Wenn Sie einen Reifen mit möglichst langer Lebensdauer suchen, könnte der Continental Ruban der richtige sein. Das Mittelprofil sorgt für geringen Rollwiderstand und hohe Kilometerleistung. Er eignet sich daher auch hervorragend für E-Bikes. ShieldWall-Ausführung mit faltbarem Wulst und Möglichkeit des schlauchlosen Systems.
- Serie: Performance
- TPI: 3/180
- Wulst: Kevlar / faltbar
- Mischung: PureGrip
- Empfohlener Druck: 44-58 PSI
- ShieldWall System - ein quer gewebtes Nylongewebe in der Seitenwand verleiht eine hervorragende Beständigkeit gegen Pannen oder Schnitte
- Tubeless Ready - neuer Wulst und Seitenwand = einfaches und perfekt abgedichtetes schlauchloses System
- Jahr: 2025
- Modelljahr: 2025
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Reifenbestimmung | E-Bike |
| Produkt ID | 275916 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Tento plášt za tie peniaze nemá chybu. Perfektne sedí dobre lepí proste super.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen