Maxxis Ikon 29x2.20" EXO Reifen, Kevlar, tanwall
Maxxis Ikon 29x2.20" EXO Reifen
Der Ikon ist ein leichter, schneller Reifen frr echte Rennfahrer. Mit groem Volumen und schnellem Profil beinhaltet er hervorragende Eigenschaften unter allen Fahrbedingungen und wird zur Ikone der Rennwelt. Die verstrkte Seitenwand EXO schtz vor Schnitten und Durchstichen,| Farbe | tanwall |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29\" |
| Reifenbreite | 2.20" |
| Reifenbestimmung | Cross-Country (XC) |
| ETRTO | 57-622 |
| Schaltauge | Kevlar |
| Technologie | EXO |
| Mischung | Single Compound |
| TPI | 65 TPI |
| Produkt ID | 191162 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den, je tento plast urcite NIE bezdusovy? Kedze na stranke vyrobcu som nasiel infomaciu ze je bezdusovy a vo vasom filtry je oznaceny ako "Bezdusovy - NIE". Hladam nejaky TANWALL (alebo nieco na ten styl) plast, ktory viem dat na koleso s dusou (29x2.00 - 2,20). Vdaka za pomoc.
Dobrý deň,
Plášť je určite bezdušový (kód plášta je TB00334200 a môžete si to skontrolovať na stránke výrobcu). Píšete ale že ho chcete použiť s dušou takže nebude s tým problém. Prípadne ak by ste hľadali bezdušovú verziu tak tá je tu https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/29/maxxis-ikon-29x220-exo-tr-tanwall-mtb-plast-kevlar.html
Dobrý deň,
bude tento plášť kompatibilný s ráfikom Kellys KLS VALOR 21 (ETRTO 622x21) ?
ďakujem
Dobry den prajem,
ano, plast mozete pouzit, bude sediet.
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Všetko ok. Presne na to, na čo som potreboval. Univerzálna pneu.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Szuper gummer, csak ajánlani tudom!
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Zatiaľ celkovo spokojnosť
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Čekala jsem věští wau, asi najeto 70km, pak šterková cesta a za hodinu zadní kolo prázdný. V plášti jsem nic zapíchlého nenašla. Za mě zklamání.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen