Continental Race King RaceSport 26x2,20 "Reifen, Kevlar
Cross Country oder Marathons, Hardtails oder Celopera, darauf müssen Sie Rennen fahren. Geringer Rollwiderstand, langlebiger Rahmen und vorbildliche Aufnahme von Unebenheiten. Ein minimalistisches Modell für Rennfahrer, die sich nach Geschwindigkeit sehnen.
Absatz: Kevlar
Modelljahr: 2020
TPI: 3/180
Gewicht: 490 g
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Kevlar |
| Produkt ID | 2327 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den, myslite, ze bude tento plast vhodny na dirtovy bike? Laka ma hlavne vaha a vzor.
Dobrý deň,
môžete použiť, záleží to len na Vás.
Dobrý deň chcel by som sa opýtať na rok výroby tohto modelu?Za odpoveď vopred ďakujem
Dobrý deň,,
Výrobca to neuvádza ale nakoľko je to plášť aj s dostupnosťou u dodávateľa (aktuálny model, nie výpredaj) tak predpokladám že to môže byť z roku 2020.
Dobrý deň, chcem sa spýtať aká hodnuta TPI sa udáva v popise nie je. Ďakujem
Dobrý deň,
Výrobca uvádza TPI 3/180
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Premiove prevedenie a materialy. Obrovsky objem plasta pre maly odpor v terene a komfort jazdy. Podarilo sa nahodit bezdusovo (s kompresorom na pumpe) Este cakam, ci sa to dobre utesni.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
První jízda mě mile překvapila. Maly odpor v terénu, dobré držení stopy. Jsem rád, že jsem koupil tento model.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Pocit a bezpečnosť Jazdy na týchto plastoch sa zlepšila o 30% čo má veľmi pozitívne prekvapilo
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
perfektny je, drzi v zakrutach jak blazen
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen