Pirelli Scorpion™ XC RH 29x2.4" LITE Race XC Compound Reifen, TLR, Kevlar
Pirelli Scorpion™ XC RH 29x2.4" LITE Race XC Compound Reifen
Dieser Spitzen-Rennreifen ist die ideale Wahl für Fahrer, die maximale Geschwindigkeit und Effizienz auf modernen Cross-Country-Strecken suchen. Dank seiner speziellen Konstruktion und des niedrigen Profils bietet er sofortige Beschleunigung und hervorragende Fahrdynamik in anspruchsvollem Gelände. Er wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Profisportlern und anspruchsvollen Amateuren während Rennen oder intensiven Trainings zu erfüllen.|
Die Race XC Compound Mischung garantiert konstante Leistung und hohen Grip über die gesamte Lebensdauer des Reifens
|
|
Die ultraleichte LITE-Konstruktion mit einer Faserdichte von 120 TPI reduziert das Rotationsgewicht erheblich und verbessert die Reaktion
|
|
Tubeless-Ready - schlauchlose Verwendung, erhöht den Komfort und den Pannenschutz auf breiten Felgen
|
|
Niedrigprofil-Mittelprofil minimiert den Rollwiderstand und sorgt für höhere Geschwindigkeiten auf hartem Untergrund
|
|
Auffällige Seitenstollen bieten die nötige Stabilität und Sicherheit bei technischen Kurvenfahrten im Gelände
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2,4" |
| Reifenbestimmung | Cross-Country (XC) |
| ETRTO | 60 - 622 |
| TPI | 120 TPI |
| Gewicht | 640 - 740 g info |
| Produkt ID | 371389 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor