Schwalbe Rocket Ron Performance 26" MTB-Reifen Kevlar
Rocket Ron geht noch eine Stufe höher. Vor allem der Rollwiderstand dieser superleichten Rakete sinkt um weitere 15 %. Das „bissige“ Profil ist jetzt noch souveräner. Die absolut glatte und ebene Gehäusewand erleichtert die Montage. Den neuen Schläger gibt es jetzt auch in 27,5" und 29".
- Leistungslinie
- Größe in Zoll 26x2.10" und 26x2.25"
- Abmessungen in mm 54-559 und 57-559
- DualCompound-Mischung
- Epi 67
- Kevlar-Fuß
- Druck 1,8-4,0 bar
- neues Modell HS438
- Gewicht 480 g und 510 g
ORIGINAL VERPACKTE REIFEN - Alle Schwalbe Reifen in unserem Angebot sind für den Endverkauf (Aftermarket) bestimmt. Dies ist kein OEM-Produkt!
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Kevlar |
| Produkt ID | 643 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či táto pneu sa používa ako predná alebo zadná alebo môžu byť obe (predná aj zadná) rovnaká. A či môžem obuť túto 2,10 na rafik s označením Mach 1 Etato 559x17c. Aký je rozdiel medzi týmito a LiteSkin od tejto značky? Vzor majú ten istý, kde je rozdiel? Ďakujem
Dobrý deň,
plášť je možné použiť vpredu a taktiež aj vzadu bez obmedzení a je možné ho použiť na danom ráfiku. Verzia LiteSkin má použitú inú zmes a je podstatne ľahšia oproti verzii Performance.
Zdravím, môže ísť tento plášť na ráfik ZTR Crest 26" ? Poprípade, nejaký iný, čo by ste mi poradili. Mal by byť ľahký, tak do 500 g na rôzny terén. Hľadám to pre syna (12 rokov, 35 kg). Mám ešte jeden typ: Maxxis Beaver 26 x 2.00 EXC. Ďakujem, Miroslav.
Dobrý deň,
použitie s týmto ráfikom nebude problém, použiť je možné oba spomenuté plášte. S nízkou váhou sú aj RaceSport verzie od Continental-u, napr. http://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/continental-x-king-racesport-26x220-mtb-plast-kevlar-12052-22.html
26x2,25 by bol v množstve 2 ks kedy k odberu?
Preveríme u dodávateľa.
Dobrý deň,
V externom sklade máme iba 1 ks a dostupnosť ďalšieho je cca týždeň od objednania.
Dobry den, su tieto plate TUBELESS READY?
Dobrý deň,
Podľa stránky výrobcu by mali byť TR v šírke 2,25". 2,10" nie sú TR. Aktuálne sú však obe verzie nedostupné.
Mali by sme napr. https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-racing-ralph-addix-performance-tl-ready-26x2-25-mtb-plast-kevlar.html
Dobrý deň,
zabalené sú v originál krabičke.
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Rýchle,super záber za mokra i za sucha.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenZa sezonu len jeden defekt.
Po 1 sezone sa na bočniciach začali objavovať prasklinky.
ľahká, kvalitná, dobrý dezén.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Mam uz stvrty kus.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
lahky dobre drzi
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Ok
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen